- 古い切手、プレミア切手から現行の切手まで
高く買取致します。 -
現行の切手から、額面以上の値段がつく希少価値の高いプレミア切手まで、高く買取り致します。
有馬堂では、個人のお客様やコレクター様はもちろん、買取業者様からもお買取りをさせて頂いております。どうぞお気軽にご相談ください。
査定や買取に関するお問合せはフリーダイヤル(0120-32-8415)又はメールにてお気軽にお問い合わせ下さい。
郵便切手買取率
1955年(昭和30年)以降に発行された記念切手・特殊切手・慶弔切手・普通切手(プレミア切手を除く)は、こちらの郵便切手買取率でお買取りさせていただきます。
額面以上の価値があるプレミア切手は、プレミア切手買取価格一覧表をご覧になってください。
切手名称 | 買取価格 | 切手名称 | 買取価格 |
---|---|---|---|
普通切手富士図 1000円20面シート | 90% | 普通切手松鷹図 1000円20面シート | 90% |
普通切手 現行300円 100面シート | 83% | 普通切手 現行270円 100面シート | 83% |
普通切手 現行180円 100面シート | 83% | 普通切手 現行110円 100面シート | 83% |
普通切手 現行85円 100面シート | 83% | 慶事用 110円 100面シート | 81% |
慶事用85円 100面シート | 81% | 弔辞用 85円 100面シート | 81% |
普通切手 旧柄 700円 50面シート | 82% | 普通切手 旧柄600円 100面シート | 82% |
普通切手 旧柄 500円 100面シート | 83% | 普通切手 旧柄430円 100面シート | 81% |
普通切手 旧柄 420円 100面シート | 81% | 普通切手 旧柄410円 100面シート | 81% |
普通切手 旧柄 400円 100面シート | 81% | 普通切手 旧柄390円 100面シート | 81% |
普通切手 旧柄 360円 100面シート | 81% | 普通切手 旧柄350円 100面シート | 81% |
普通切手 旧柄 320円 100面シート | 81% | 普通切手 旧柄310円 100面シート | 81% |
普通切手 旧柄 300円 100面シート | 81% | 普通切手 旧柄280円 100面シート | 81% |
普通切手 旧柄 270円 100面シート | 81% | 普通切手 旧柄260円 100面シート | 81% |
普通切手 旧柄 250円 100面シート | 81% | 普通切手 旧柄210円 100面シート | 81% |
普通切手 旧柄 205円 100面シート | 81% | 普通切手 旧柄200円 100面シート | 81% |
普通切手 旧柄 190円 100面シート | 81% | 普通切手 旧柄175円 100面シート | 81% |
普通切手 旧柄 170円 100面シート | 81% | 普通切手 旧柄160円 100面シート | 81% |
普通切手 旧柄 150円 100面シート | 81% | 普通切手 旧柄140円 100面シート | 81% |
普通切手 旧柄 130円 100面シート | 81% | 普通切手 旧柄120円 100面シート | 81% |
普通切手 旧柄 110円 100面シート | 81% | 普通切手 旧柄100円 100面シート | 81% |
普通切手 旧柄 94円 100面シート | 81% | 普通切手 旧柄92円 100面シート | 81% |
普通切手 旧柄 84円 100面シート | 81% | 普通切手 旧柄82円 100面シート | 81% |
普通切手 旧柄 80円 100面シート | 81% | 普通切手 旧柄 63円 100面シート | 81% |
記念切手 50円切手 10面シート | 81% | 記念切手 50円切手 20面シート | 81% |
記念切手 52円切手 10面シート | 81% | 記念切手 52円切手 20面シート | 81% |
記念切手 60円切手 10面シート | 81% | 記念切手 60円切手 20面シート | 81% |
記念切手 62円切手 10面シート | 81% | 記念切手 62円切手 20面シート | 81% |
記念切手 63円切手 10面シート | 81% | 記念切手 63円切手 20面シート | 81% |
記念切手 70円切手 10面シート | 81% | 記念切手 70円切手 20面シート | 81% |
記念切手 80円切手 10面シート | 81% | 記念切手 80円切手 14面シート | 81% |
記念切手 80円切手 16面シート | 81% | 記念切手 80円切手 20面シート | 81% |
記念切手 82円切手 10面シート | 81% | 記念切手 82円切手 20面シート | 81% |
記念切手 84円切手 10面シート | 81% | 記念切手 84円切手 20面シート | 81% |
記念切手 90円切手 10面シート | 81% | 記念切手 90円切手 20面シート | 81% |
記念切手 100円切手 10面シート | 81% | 記念切手 100円切手 20面シート | 81% |
記念切手 110円切手 10面シート | 81% | 記念切手 110円切手 20面シート | 81% |
記念切手 120円切手 10面シート | 81% | 記念切手 130円切手 20面シート | 81% |
記念切手 150円切手 10面シート | 81% | 記念切手 80円切手 12面シート | 81% |
50円+80円混合 10面以上シート | 75% | シール式切手 50円以上10面以上 | 75% |
記念切手シート 10面以上 50円以上 | 81% | 記念切手シート 10面以上 10円以上45円以下 | 78.5% |
記念切手 41円 10面シート | 78.5% | 記念切手 41円 20面シート | 78.5% |
記念切手 40円 10面シート | 78.5% | 記念切手 40円 20面シート | 78.5% |
記念切手 30円 10面シート | 78.5% | 記念切手 30円 20面シート | 78.5% |
記念切手 20円 10面シート | 78.5% | 記念切手 20円 20面シート | 78.5% |
記念切手 15円 10面シート | 78.5% | 記念切手 15円 20面シート | 78.5% |
記念切手 10円 10面シート | 78.5% | 記念切手 10円 20面シート | 78.5% |
記念切手 9円以下シート | 65% | 普通切手 9円以下シート | 65% |
バラ切手 84円(仕分済) | 65% | バラ切手 82円(仕分済) | 65% |
バラ切手 80円(仕分済) | 65% | バラ切手 63円(仕分済) | 65% |
バラ切手 62円(仕分済) | 65% | バラ切手 60円(仕分済) | 65% |
バラ切手 50円(仕分済) | 65% | バラ切手 50円以上 (※仕分済) | 65% |
バラ切手 12~45円以下 (※仕分済) | 55% | バラ切手 10円以下 (※仕分済) | 45% |
●宅配買取の査定結果は、お品物到着日もしくは翌日にご連絡いたします。ご納得していただけましたら、当日中にご指定口座へお振込みを致します。
●宅配買取は額面合計が20万円以上で送料、振込手数料無料となります。(※額面合計が20万円未満の場合は元払いでの発送をお願いします。プレミアム切手は内容を確認してからとなります。)
●10面以上のシート(10面、12面、14面、15面、16面、20面、25面、47面、50面、100面など)は全てシートの切手買取率になります。※シートは4面共に耳がついて切り離されていない状態のものになります。耳が外れているものや20面シートのうちの半分の10枚ブロック等はシートではなくバラになります。
●お年玉切手ミニシートのような10枚未満の小型シート(8面、5面、4面、3面、2面など)と切手帳、ペーンは、バラ切手の買取率になります。10面未満の混合額面シートは切り離して額面ごとに仕分けされないと未仕分の買取率になります。
●「+〇〇円」のよううな寄付金付き切手は、寄付金(+〇〇円)を除いた金額が計算の対象となります。
●バラ切手は仕分けされると(※仕分済)のレートでお買取りさせていただきますが、未仕分のバラ切手の買取率は50円以上が55%、12円~45円以下が45%、10円以下が35%です。詳しい仕分方法は【バラ切手の仕分け方】をご覧ください。
●切手での出張買取は現在受け付けておりません。予めご了承ください。
普通切手買取価格一覧表(昭和)
●プレミア切手は状態により、買取価格が異なります。表示価格は完全未使用品の買取価格になります。
●プレミア切手の買取価格一覧に記載がない切手や単片などもお気軽にご相談ください。
●シートや切手帳、ペーンの記載がないものは単片(バラ1枚)の買取価格になります。初日カバー(FDC)、みほん字入り切手、エンタイア、NG、エラー切手、ミスプリント、銘版付、カラーマーク付(CM付)等は別途査定致します。
切手名称 | 買取価格 |
---|---|
第1次昭和切手 日光東照宮陽明門 10銭 100面シート | 58,000円 |
第1次昭和切手 鎌倉の大仏 1円 100面シート | 56,000円 |
第1次昭和切手 藤原鎌足 5円 100面シート | 360,000円 |
第1次昭和切手 梅花模様 10円 100面シート | 300,000円 |
第2次昭和切手 筥崎宮の勅額 10銭 無目打 100面シート | 75,000円 |
第3次昭和切手 飛燕機 青色 5銭 100面シート | 68,000円 |
第3次昭和切手 勅額 水色 10銭 100面シート | 210,000円 |
第3次昭和切手 梅花模様 10円 100面シート | 330,000円 |
第1次新昭和切手 金魚 5円 糊なし 100面シート | 45,000円 |
第1次新昭和切手 金魚 5円 糊あり 100面シート | 40,000円 |
第1次新昭和切手 梅花 10円 目打無し 100面シート | 310,000円 |
第1次新昭和切手 能面 50円 目打無し 100面シート | 540,000円 |
第1次新昭和切手 梅花模様 100円 目打無し 100面シート | 520,000円 |
第2次新昭和切手 落雁図 4円 100面シート | 44,000円 |
第2次新昭和切手 捕鯨 5円 100面シート | 75,000円 |
第2次新昭和切手 らでん模様 10円 100面シート | 230,000円 |
第2次新昭和切手 能面 50円 目打有り 100面シート | 320,000円 |
第2次新昭和切手 梅花模様 10円 目打有り 100面シート | 370,000円 |
第3次新昭和切手 清水寺 2円 100面シート | 75,000円 |
第3次新昭和切手 数字 3円80銭 100面シート | 70,000円 |
第3次新昭和切手 らでん模様 10円 すかし有 100面シート | 210,000円 |
産業図案切手 捕鯨 3円 100面シート | 60,000円 |
産業図案切手 炭鉱夫 5円 100面シート | 210,000円 |
産業図案切手 茶摘み 5円 100面シート | 390,000円 |
産業図案切手 印刷女工 6円 100面シート | 75,000円 |
産業図案切手 炭鉱夫 8円 100面シート | 80,000円 |
産業図案切手 紡績女工 15円 100面シート | 31,000円 |
産業図案切手 穂高岳 16円 50面シート | 55,000円 |
産業図案切手 植林 20円 100面シート | 320,000円 |
産業図案切手 郵便配達 30円 100面シート | 350,000円 |
産業図案切手 電気炉(製鋼) 銘板付きペア | 73,000円 |
産業図案切手 電気炉(製鋼) 100円 100面シート | 3,100,000円 |
産業図案切手 機関車製造(SL製造) 銘板付きペア | 65,000円 |
産業図案切手 機関車製造(SL製造) 500円 100面シート | 2,800,000円 |
産業図案切手 炭鉱夫 5円 切手帳 | 6,000円 |
産業図案切手 炭鉱夫 8円 切手帳 | 7,000円 |
FDC 初日カバー 茶摘み | 6,000円 |
FDC 初日カバー 茶摘み 渡辺木版 | 27,000円 |
FDC 初日カバー 印刷女工 | 6,000円 |
初日カバー 印刷女工 渡辺木版 | 22,000円 |
FDC 初日カバー 植林 渡辺版 | 11,000円 |
FDC 初日カバー 郵便配達 渡辺版 | 10,000円 |
FDC 初日カバー 電気炉 製鋼 | 50,000円 |
初日カバー 電気炉 製鋼 渡辺版 | 110,000円 |
FDC 初日カバー 機関車製造 SL製造 | 48,000円 |
FDC 初日カバー 電気炉 製鋼 渡辺版 欧文印 | 135,000円 |
FDC 初日カバー 機関車製造 SL製造 渡辺版 | 120,000円 |
昭和すかしなし 捕鯨 3円 100面シート | 370,000円 |
昭和すかしなし 落雁図 4円 100面シート | 260,000円 |
昭和すかしなし 印刷女工 6円 100面シート | 75,000円 |
昭和すかしなし 炭鉱夫 8円 100面シート | 280,000円 |
昭和すかしなし らでん模様 10円 100面シート | 530,000円 |
昭和すかしなし 植林 20円 100面シート | 580,000円 |
昭和すかしなし 郵便配達 30円 100面シート | 1,450,000円 |
昭和すかしなし 電気炉(製鋼) 100円 100面シート | 3,600,000円 |
昭和すかしなし 機関車製造(SL製造) 500円 100面シート | 3,200,000円 |
昭和すかしなし 電気炉(製鋼) 100円 銘板付き | 58,000円 |
昭和すかしなし 機関車製造(SL製造) 500円 銘板付き | 3,600,000円 |
昭和すかしなし 電気炉(製鋼) 100円 銘板付き | 41,000円 |
昭和すかしなし 電気炉(製鋼) 100円 100面シート | 2,800,000円 |
昭和すかしなし 機関車製造(SL製造) 500円 銘板付き | 38,000円 |
昭和すかしなし 機関車製造(SL製造) 500円 100面シート | 2,500,000円 |
第1次動植物国宝切手 銭位 単片 7種完 | 11,000円 |
第1次動植物国宝 観音菩薩像 10円 100面シート | 240,000円 |
第1次動植物国宝 姫路城 銭単位 14円 100面シート | 650,000円 |
第1次動植物国宝 平等院鳳凰堂 銭単位 24円 50面シート | 420,000円 |
第1次動植物国宝 中宮寺 弥勒菩薩 銭単位 50円 100面シート | 1,300,000円 |
第1次動植物国宝 観音菩薩像 大蔵省銘 銘板付き | 7,000円 |
第1次動植物国宝 姫路城 ペア 旧庁銘 銘板付き | 16,000円 |
第1次動植物国宝 中宮寺 弥勒菩薩 旧庁銘 銘板付 | 25,000円 |
第1次動植物国宝切手 中宮寺 弥勒菩薩 新庁銘 銘板付 | 20,000円 |
第1次動植物国宝切手 国宝小型シート 4種完 | 18,000円 |
第1次動植物国宝切手 FDC 初日カバー 国宝小型シート 弥勒菩薩像 | 37,000円 |
第2次動植物国宝図案切手 18種完 | 9,000円 |
観音菩薩像 円単位 10円 茶色 100面シート | 55,000円 |
姫路城 円単位 14円 100面シート | 84,000円 |
平等院鳳凰堂 24円 50面シート | 110,000円 |
平等院鳳凰堂 30円 50面シート | 225,000円 |
金魚 35円 100面シート | 125,000円 |
1次 日光東照宮陽明門 45円 100面シート | 54,000円 |
中宮寺弥勒菩薩 円単位 50円 茶色 100面シート | 60,000円 |
1次 マリモ 55円 100面シート | 205,000円 |
1次 オオムラサキ 75円 100面シート | 90,000円 |
鵜飼 100円 100面シート | 310,000円 |
やつ橋蒔絵 500円 20面シート | 75,000円 |
中宮寺 弥勒菩薩 単片 新庁銘 銘板付き | 28,000円 |
第3次動植物国宝図案切手 1次 円覚寺舎利殿 30円 100面シート | 60,000円 |
第3次動植物国宝切手 2次 日光東照宮陽明門 40円 100面シート | 72,000円 |
1次 風神 緑 100面シート | 320,000円 |
1次 タンチョウヅル 100面シート | 70,000円 |
1次 迦陵頻伽 100面シート | 75,000円 |
3次 中宮寺弥勒菩薩 50円 小豆 100面シート | 65,000円 |
旧 フジ 20円 100面シート | 7,500円 |
旧 はにわの馬 100面シート | 95,000円 |
発光切手 金魚 7円 100面シート | 90,000円 |
発光切手 キク 15円 100面シート | 80,000円 |
1967年シリーズ 中尊寺金色堂 30円 カラーマーク付き CM付 | 7,000円 |
1967年シリーズ 能面 70円 カラーマーク付き CM付 | 12,000円 |
記念切手・特殊切手買取価格一覧表
切手名称 | 買取価格 | 切手名称 | 買取価格 |
---|---|---|---|
明治銀婚記念 2銭 | 5,500円 | 明治銀婚記念 5銭 | 7,000円 |
明治銀婚記念 2種完 | 13,000円 | 明治銀婚記念 2銭 50面シート | 450,000円 |
明治銀婚記念 5銭 50面シート | 650,000円 | 日清戦勝記念 4種完 | 14,000円 |
日清戦争勝利記念 有栖川宮熾仁 2銭 100面シート | 550,000円 | 日清戦争勝利記念 有栖川宮熾仁 5銭 100面シート | 1,300,000円 |
日清戦争勝利記念 北白川宮能久 2銭 100面シート | 550,000円 | 日清戦争勝利記念 北白川宮能久 5銭 100面シート | 1,300,000円 |
大正婚儀記念 3銭 50面シート | 330,000円 | 大正御成婚記念 3銭 | 3,000円 |
大正婚儀記念 朝鮮加刷 | 12,000円 | 大正婚儀記念 支那加刷 | 7,000円 |
日韓通信業務合同記念 3銭 | 10,000円 | 日韓通信合同記念 100面シート | 1,500,000円 |
日露戦役凱旋 1銭5厘 100面シート | 550,000円 | 日露戦役凱旋 3銭 100面シート | 1,050,000円 |
日露戦争凱旋観兵式記念1銭5厘 | 3,500円 | 日露戦争凱旋観兵式記念 3銭 | 6,000円 |
大正大礼記念 1銭5厘 100面シート | 78,000円 | 大正大礼記念 3銭 100面シート | 95,000円 |
大正大礼記念 4銭 50面シート | 220,000円 | 大正大礼記念 10銭 50面シート | 550,000円 |
昭和立太子礼 オシドリの紋様 1銭5厘 100面シート | 88,000円 | 昭和立太子礼 オシドリの紋様 3銭 100面シート | 145,000円 |
裕仁立太子礼 儀式の冠 10銭 | 75,000円 | 昭和立太子礼 儀式のかんむり 10銭 銘板付きペア | 170,000円 |
世界大戦平和記念 1銭5厘 80面シート | 27,000円 | 世界大戦平和記念 3銭 50面シート | 24,000円 |
世界大戦平和記念 4銭 80面シート | 145,000円 | 世界大戦平和記念 10銭 50面シート | 230,000円 |
飛行郵便試行記念 1銭5厘 | 24,000円 | 飛行郵便試行記念 3銭 | 40,000円 |
飛行試行記念1銭5厘銘板付ペア | 90,000円 | 飛行試行記念 3銭 銘板付きペア | 140,000円 |
飛行試行記念 1銭5厘 3銭 2種完 | 65,000円 | 第1回国勢調査記念 1銭5厘 100面シート | 120,000円 |
第1回国勢調査記念 3銭 100面シート | 125,000円 | 明治神宮鎮座記念 1銭5厘 80面シート | 65,000円 |
明治神宮鎮座記念 3銭 80面シート | 65,000円 | 郵便創始50年記念 1銭5厘 100面シート | 48,000円 |
郵便創始50年記念 3銭 50面シート | 32,000円 | 郵便創始50年記念 4銭 100面シート | 760,000円 |
郵便創始50年記念 10銭 50面シート | 2,050,000円 | 郵便創始50年記念 10銭 | 21,000円 |
郵便創始50年記念 10銭 | 21,000円 | 郵便創始50年記念 4種完 | 25,000円 |
皇太子裕仁帰朝記念 1銭5厘 100面シート | 56,000円 | 皇太子裕仁帰朝記念 3銭 100面シート | 50,000円 |
皇太子殿下御帰朝記念 4銭 100面シート | 670,000円 | 皇太子殿下御帰朝記念 10銭 100面シート | 980,000円 |
皇太子殿下御帰朝記念 4銭 みほん字入り | 10,500円 | 皇太子殿下御帰朝記念 10銭 みほん字入り | 15,000円 |
昭和ご帰朝記念 4種完 | 9,000円 | 皇太子殿下台湾訪問記念1銭5厘 | 1,200円 |
皇太子殿下台湾訪問記念 3銭 | 1,500円 | 皇太子殿下台湾行啓記念 1銭5厘 80面シート | 250,000円 |
皇太子殿下台湾行啓記念 3銭 80面シート | 290,000円 | 不発行切手 皇太子結婚式記念 1銭5厘 東宮御婚儀祝典記念 | 135,000円 |
不発行切手 皇太子結婚式記念 3銭 東宮御婚儀祝典記念 | 135,000円 | 不発行切手 皇太子(裕仁)結婚式記念 8銭 東宮御婚儀祝典記念 | 1,450,000円 |
不発行切手 皇太子裕仁結婚式記念 20銭 東宮御婚儀祝典記念 | 300,000円 | 不発行切手東宮御婚儀祝典記念 昭和ご婚儀1銭5厘16面シート | 2,400,000円 |
不発行切手 昭和ご婚儀 3銭 16面シート 東宮御婚儀祝典記念 | 2,400,000円 | 不発行切手 昭和ご婚儀 8銭 16面シート 東宮御婚儀祝典記念 | 25,500,000円 |
不発行切手 昭和ご婚儀 20銭16面シート 東宮御婚儀祝典記念 | 5,300,000円 | 大正銀婚記念 1銭5厘 100面シート | 32,000円 |
大正銀婚記念 3銭 50面シート | 28,000円 | 大正銀婚記念 8銭 100面シート | 420,000円 |
大正銀婚記念 20銭 50面シート | 460,000円 | 万国郵便連合加盟50年記念 1銭5厘 100面シート | 48,000円 |
万国郵便連合加盟50年記念 3銭 100面シート | 50,000円 | 万国郵便連合加盟50年記念 6銭 | 5,000円 |
万国郵便連合加盟50年記念 10銭 | 6,000円 | UPU加盟50年記念 10銭 みほん切手 | 15,000円 |
UPU加盟50年記念 4種完 | 12,000円 | 昭和大礼記念 1銭5厘 100面シート | 22,000円 |
昭和大礼記念 3銭 100面シート | 23,000円 | 昭和大礼記念 6銭 100面シート | 110,000円 |
昭和大礼記念 10銭 100面シート | 120,000円 | 伊勢神宮式年遷宮記念 1銭5厘 100面シート | 28,000円 |
伊勢神宮式年遷宮記念 3銭 100面シート | 35,000円 | 第2回国勢調査記念 1銭5厘 100面シート | 46,000円 |
第2回国勢調査記念 3銭 100面シート | 53,000円 | 明治神宮鎮座10年記念 1銭5厘 100面シート | 41,000円 |
明治神宮鎮座10年記念 3銭 100面シート | 57,000円 | 逓信記念日制定記念 小型シート | 105,000円 |
逓信記念日制定記念 小型シート 見本切手 | 180,000円 | 逓信記念日制定記念 小型シート 欧文櫛型印付 | 190,000円 |
逓信記念日制定記念 小型シート 初日特印付 | 61,000円 | 第15回赤十字国際会議記念 1銭5厘銭 20面シート | 6,500円 |
第15回赤十字国際会議記念 3銭 20面シート | 7,000円 | 第15回赤十字国際会議記念 6銭 20面シート | 38,000円 |
第15回赤十字国際会議記念 10銭 20面シート | 48,000円 | 満州国皇帝御来訪記念 1銭5厘銭 20面シート | 5,500円 |
満州国皇帝陛下御来訪記念 3銭 20面シート | 9,500円 | 満州国皇帝陛下御来訪記念 6銭 20面シート | 32,000円 |
満州国皇帝御来訪記念 10銭 20面シート | 42,000円 | 関東局始政30年記念 1銭5厘 100面シート | 200,000円 |
関東局始政30年記念 3銭 100面シート | 240,000円 | 関東局始政30年記念 10銭 100面シート | 2,350,000円 |
関東局30年記念 関東庁庁舎 10銭 | 18,000円 | 関東局30年記念 3種完 | 21,000円 |
関東局30年記念 3種完 見本切手 | 26,000円 | 帝国議会議事堂完成記念 1銭5厘 50面シート | 12,000円 |
帝国議会議事堂完成記念 3銭 50面シート | 13,000円 | 帝国議会議事堂完成記念 6銭 50面シート | 45,000円 |
帝国議会議事堂完成記念 10銭 50面シート | 90,000円 | 愛国切手 2銭 50面シート | 15,000円 |
愛国切手 3銭 50面シート | 13,000円 | 愛国切手 4銭 50面シート | 18,000円 |
愛国募金 50面シート 4種完 | 48,000円 | 赤十字条約成立75年記念 2銭 50面シート | 9,000円 |
赤十字条約成立75年記念 4銭 50面シート | 10,000円 | 赤十字条約75年記念 10銭 50面シート | 62,000円 |
赤十字条約75年記念 20銭 50面シート | 75,000円 | 紀元2600年記念 2銭 50面シート | 6,000円 |
紀元2600年記念 4銭 50面シート | 3,000円 | 紀元2600年記念 10銭 50面シート | 27,000円 |
紀元2600年記念 20銭 50面シート | 10,500円 | 教育勅語50年記念 2銭 50面シート | 6,000円 |
教育勅語50年記念 4銭 50面シート | 8,000円 | シンガポール陥落記念 2銭 100面シート | 6,000円 |
シンガポール陥落記念 4銭 100面シート | 6,000円 | 満州国建国10周年記念 2銭 50面シート | 3,000円 |
満州国建国10周年記念 5銭 50面シート | 4,500円 | 満州建国10年記念 10銭 50面シート | 10,500円 |
満州建国10年記念 20銭 50面シート | 21,000円 | 鉄道70年記念 50面シート | 14,000円 |
大東亜戦争1年記念 2銭 50面シート | 6,000円 | 大東亜戦争1年記念 5銭 50面シート | 7,000円 |
靖国神社75年記念 7銭 100面シート | 6,000円 | 関東神宮鎮座記念 3銭 50面シート | 20,000円 |
関東神宮鎮座記念 7銭 50面シート | 21,000円 | 郵便創始75年記念 初版 小型シート | 105,000円 |
郵便創始75年記念 初版 小型シート 贈呈用袋・解説付 | 145,000円 | 郵便創始75年記念 初版 小型シート 見本切手 | 210,000円 |
郵便創始75年記念 小型シート | 4,000円 | 郵便創始75年記念 15銭 80面シート | 31,000円 |
郵便創始75年記念 30銭 50面シート | 27,000円 | 郵便創始75年記念 50銭 80面シート | 19,000円 |
郵便創始75年記念 1円 80面シート | 19,000円 | 東京切手展記念小型シート みほん切手 | 80,000円 |
東京切手展記念 小型シート | 5,500円 | 民間貿易再開記念 1円20銭 80面シート | 16,000円 |
民間貿易再開記念 4円 80面シート | 36,000円 | 京都切手展記念小型シート 見本切手 | 13,000円 |
司法保護記念日 80面シート | 14,000円 | 第2回国民体育大会記念 80面シート | 83,000円 |
第2回国体記念 4種連刷田型 見本切手 | 15,000円 | 鉄道75年記念 小型シート みほん切手 | 8,000円 |
三島切手展記念 小型シート 逆加刷エラー | 44,000円 | 三島切手展記念 大阪逓信展誤加刷エラー | 18,000円 |
北斎100年祭記念 みほん切手 | 13,000円 | 青森新聞と切手展小型シート 見本切手 | 3,000円 |
福島明るい逓信展記念小型シート みほん切手 | 3,000円 | 競馬法公布25周年日本ダービー 30面シート | 12,000円 |
第3回国体記念 夏季大会 水泳 30面シート | 15,000円 | 第3回国体記念 秋季大会 80面シート | 83,000円 |
アルコール専売制度10周年記念 30面シート | 5,000円 | 赤十字・共同募金 看護婦 30面シート | 18,000円 |
赤十字・共同募金 ヤマガラ 30面シート | 18,000円 | 切手趣味週間記念 見返り美人 小型シート | 26,000円 |
切手趣味週間記念 見返り美人 小型シート 見本切手 | 85,000円 | 切手趣味週間記念 見返り美人 小型シート 初日記念印付 | 18,000円 |
第4回国体記念 秋季大会 80面シート | 38,000円 | 第4回国民体育大会記念 スケート 30面シート | 6,000円 |
第4回国民体育大会記念 スキー 30面シート | 6,000円 | 第4回国民体育大会記念 水泳 30面シート | 11,000円 |
別府観光 2円 20面シート | 2,000円 | 別府観光 5円 20面シート | 3,000円 |
日本貿易博覧会記念50面シート | 6,500円 | 日本貿易博覧会記念20面シート | 6,500円 |
地方博覧会記念 岡山産業文化大博覧会記念 20面シート | 28,000円 | 地方博覧会記念 愛媛県産業復興松山大博覧会記念 20面シート | 18,000円 |
地方博覧会記念 観光高松大博覧会記念 20面シート | 28,000円 | 長野平和博覧会記念 20面シート | 15,000円 |
国土緑化運動 30面シート | 12,000円 | こどもの日記念 30面シート | 12,000円 |
犬山こども博覧会記念 小型シート | 12,000円 | 犬山こども博覧会記念小型シート みほん切手 | 41,000円 |
伸びゆく電気通信展記念 小型シート | 3,000円 | 中央気象台創立75年記念 30面シート | 5,000円 |
郵政省電気通信省設置記念 30面シート | 5,500円 | 広島平和記念都市建設記念 20面シート | 9,000円 |
長崎国際文化都市建設記念 20面シート | 5,000円 | 全日本ボーイスカウト大会記念 50面シート | 22,000円 |
新聞週間記念 20面シート | 7,000円 | UPU 万国郵便連合75年記念 2円 30面シート | 3,000円 |
UPU 万国郵便連合75年記念 8円 30面シート | 8,000円 | UPU 万国郵便連合75年記念 14円 30面シート | 14,000円 |
UPU 万国郵便連合75年記念 24円 30面シート | 28,000円 | 緯度観測所創立50年記念 30面シート | 7,000円 |
郵便週間記念 月に雁 小型シート | 33,000円 | 郵便週間記念 月に雁 小型シート みほん切手 | 68,000円 |
郵便週間記念 月に雁 小型シート 櫛型印付 | 13000円 | 郵便週間記念 月に雁 5面シート 初日記念印付 | 13,000円 |
文化人切手 野口英世 第2種版 タイプ2 20面シート | 200,000円 | 文化人切手 野口英世 20面シート | 12,000円 |
文化人切手 福沢諭吉 20面シート | 6,000円 | 文化人切手 夏目漱石 20面シート | 6,000円 |
文化人切手 坪内逍遥 20面シート | 5,000円 | 文化人切手 市川団十郎 20面シート | 10,000円 |
文化人切手 新島襄 20面シート | 5,000円 | 文化人切手 狩野芳崖 20面シート | 12,000円 |
文化人切手 内村鑑三 20面シート | 10,000円 | 文化人切手 樋口一葉 20面シート | 18,000円 |
文化人切手 森鴎外 20面シート | 30,000円 | 文化人切手 正岡子規 20面シート | 23,000円 |
文化人切手 菱田春草 20面シート | 24,000円 | 文化人切手 西周 20面シート | 85,000円 |
文化人切手 梅謙次郎 20面シート | 11,000円 | 文化人切手 木村栄 20面シート | 7,000円 |
文化人切手 新渡戸稲造 20面シート | 9,000円 | 文化人切手 寺田寅彦 20面シート | 8,000円 |
文化人切手 岡倉天心 20面シート | 9,000円 | 放送25周年記念 20面シート | 5,000円 |
郵政記念日制定記念 30面シート | 6,000円 | 第5回国民体育大会記念 20面シート | 35,000円 |
観光地百選切手 蔵王山 8円 20面シート | 18,000円 | 観光地百選切手 蔵王山 24円 20面シート | 25,000円 |
観光地百選切手 日本平 8円 20面シート | 21,000円 | 観光地百選切手 日本平 24円 20面シート | 170,000円 |
観光地百選切手 箱根温泉 8円 20面シート | 11,000円 | 観光地百選切手 箱根温泉 24円 20面シート | 14,000円 |
観光地百選切手 赤目四十八滝 8円 20面シート | 12,000円 | 観光地百選切手 赤目四十八滝 24円 20面シート | 21,000円 |
観光地百選切手 和歌浦友ヶ島 8円 20面シート | 8,000円 | 観光地百選切手 和歌浦友ヶ島 24円 20面シート | 12,000円 |
観光地百選切手 宇治川 8円 20面シート | 12,000円 | 観光地百選切手 宇治川 24円 20面シート | 11,000円 |
観光地百選切手 長崎 8円 20面シート | 14,000円 | 観光地百選切手 長崎 24円 20面シート | 13,000円 |
観光地百選切手 菅沼丸沼 8円 20面シート | 14,000円 | 観光地百選切手 菅沼丸沼 24円 20面シート | 12,000円 |
観光地百選切手 昇仙峡 8円 20面シート | 11,000円 | 観光地百選切手 昇仙峡 24円 20面シート | 15,000円 |
観光地百選切手 錦帯橋 10円 20面シート | 8,000円 | 観光地百選切手 錦帯橋 24円 20面シート | 11,000円 |
児童憲章制定記念 8円 20面シート | 16,000円 | 平和条約調印記念 2円 20面シート | 2,000円 |
平和条約調印記念 8円 20面シート | 8,000円 | 平和条約調印記念 24円 20面シート | 17,000円 |
第6回国民体育大会記念 20面シート | 4,000円 | 万国郵便連合加入75年記念 5円 20面シート | 6,000円 |
万国郵便連合加入75年記念 10円 20面シート | 12,000円 | 日本赤十字社創立75年記念 5円 20面シート | 6,000円 |
日本赤十字社創立75年記念 10円 20面シート | 17,000円 | 東京大学創立75年記念 20面シート | 27,000円 |
第7回国民体育大会記念 20面シート | 6,000円 | 明仁立太子礼記念 5円 20面シート | 1,500円 |
明仁立太子礼記念 10円 20面シート | 2,000円 | 明仁立太子礼記念 24円 20面シート | 8,000円 |
