- 国体記念メダル・記念小判を高く買取致します。
-
国民体育大会(略称:国体)は昭和21年(1946年)に第1回大会が近畿で開催され、そこから毎年開催されるスポーツの祭典です。
国体には夏季大会、秋季大会、冬季大会があり、国体の開催を記念して発行されている純金メダル・純金小判・18金メダル・純銀メダルを有馬堂では高く買取しております。
買取や査定、相場などに関するご相談はフリーダイヤル(0120-32-8415)または、ページ下の無料オンライン査定をご利用ください。
2025年3月21日の国体記念メダルの買取価格
買取価格の更新が行われていない場合は、お手数ですが(0120-32-8451)までお問い合わせください。
-
第46回石川国体記念純金メダル
買取価格–円
-
沖縄特別国民体育大会公式記念メダル 3点セット
買取価格–円
-
若潮国民体育大会
純金小判買取価格–円
国民体育大会記念メダル 記念小判 純金 18金

品位 | メダル名称 | 買取価格 |
---|---|---|
K24 | 千葉国体 若潮国体 第28回国体記念純金小判 昭和48年 | 1,481,700円 |
K24 | 千葉国体 若潮国体 日本体育協会 純金小判 1973年 | 1,333,530円 |
K24 Sv1000 | 昭和48年 1973年 沖縄特別国民体育大会公式記念メダル 3点セット 純金/純銀/銅 | 273,186円 |
K24 | 昭和48年 第28回国民体育大会 冬季塩沢国体記念純金小判 | 666,765円 |
K24 | 茨城国体記念純金小判 第29回国民体育大会記念 昭和49年 | 1,333,530円 |
K24 | 茨城国体記念純金小判 第29回国民体育大会記念 昭和49年 | 666,765円 |
K24 | 1974年 第29回国体 冬季大会記念純金メダル 札幌・苫小牧 | 262,261円 |
K24 Sv1000 | 昭和59年 1984年 39回国民体育大会記念 わかくさ国体公式記念メダル 3点セット 純金/純銀/銅 | 51,950円 |
K24 | 昭和53年 第33回やまびこ国体公式純金小判 長野県 | 488,961円 |
K24 | 1982年 第37回国民体育大会 くにびき国体記念純金小判 | 414,876円 |
K24 Sv1000 | 昭和63年 1988年 第43回国民体育大会記念 京都国体記念メダル3点セット 純金/純銀/銅 | 51,950円 |
K24 | 平成3年 第46回国民体育大会 石川国体記念純金メダル | 889,020円 |
K24 | 1985年 第40回国民体育大会 わかとり国体記念純金メダル | 251,889円 |
K24 | 2002年 よさこい高知国体 公式記念メダル 純金メダル | 1,526,151円 |
K24 | 第58回国体 わかふじ国体 公式記念純金メダル 超限定版 | 2,074,380円 |
K24 | 第59回国体 彩の国まごころ国体 純金記念メダル 平成15年 | 1,866,942円 |
K24 | 第60回国民体育大会 晴れの国おかやま国体記念純金メダル | 1,970,661円 |
K24 | 2006年 第61回国体記念純金メダル 兵庫県 のじぎく国体 | 1,526,151円 |
K24 | 平成19年 第62回国体記念純金メダル 秋田わか杉国体 | 740,850円 |
K24 | 第63回国体記念純金メダル チャレンジ!おおいた国体 | 1,037,190円 |
K24 | 平成21年 第64回国体記念純金メダル トキめき新潟国体 | 1,140,909円 |
K24 | 平成22年 65回国体記念 ゆめ半島千葉国体記念純金メダル | 926,063円 |
K24 | 平成23年 第66回国民体育大会 山口国体記念純金メダル | 866,795円 |
K24 | 第68回国体記念 スポーツ祭東京2013 純金記念メダル | 1,355,756円 |
K24 | 2012年 第67回国体記念純金メダル 岐阜国体 平成24年 | 866,795円 |
K24 | 2014年 第69回国民体育大会記念 長崎国体記念純金メダル | 1,355,756円 |
K24 | 平成27年 第70回国民体育大会記念純金メダル 和歌山国体 | 1,355,756円 |
K24 | 平成28年 第71回国民体育大会記念純金メダル 岩手国体 | 1,355,756円 |
K24 | 平成29年 第72回国民体育大会記念純金メダル 愛媛国体 | 1,355,756円 |
K24 | 第73回国民体育大会記念純金メダル 福井県 平成30年 | 1,303,896円 |
K24 | 令和元年 第74回国民体育大会記念純金メダル 茨城県 | 696,399円 |
K24 | 第73回国民体育大会 福井県 純金製 公式記念メダル 50mm | 1,303,896円 |
K24 | 第73回国民体育大会 福井県 純金製 公式記念メダル 28mm | 207,438円 |
K24 | 第74回国民体育大会 茨城県 純金製 公式記念メダル 40mm | 696,399円 |
K24 | 第74回国民体育大会 茨城県 純金製 公式記念メダル 28mm | 207,438円 |
国民体育大会の開催年と開催地
回数 | 開催年 | 名称 | 開催地 |
---|---|---|---|
第1回 | 1946年(昭和21年) | 近畿国体 | 京阪神 |
第2回 | 1947年(昭和22年) | 石川国体 | 石川県 |
第3回 | 1948年(昭和23年) | 福岡国体 | 福岡県 |
第4回 | 1949年(昭和24年) | 東京国体 | 東京都 |
第5回 | 1950年(昭和25年) | 愛知国体 | 愛知県 |
第6回 | 1951年(昭和26年) | 広島国体 | 広島県 |
第7回 | 1952年(昭和27年) | 東北3県国体 | 東北3県 |
第8回 | 1953年(昭和28年) | 四国国体 | 四国 |
第9回 | 1954年(昭和29年) | 北海道国体 | 北海道 |
第10回 | 1955年(昭和30年) | 神奈川国体 | 神奈川県 |
第11回 | 1956年(昭和31年) | 兵庫国体 | 兵庫県 |
第12回 | 1957年(昭和32年) | 静岡国体 | 静岡県 |
第13回 | 1958年(昭和33年) | 富山国体 | 富山県 |
第14回 | 1959年(昭和34年) | 東京国体 | 東京都 |
第15回 | 1960年(昭和35年) | 熊本国体 | 熊本県 |
第16回 | 1961年(昭和36年) | 秋田国体 | 秋田県 |
第17回 | 1962年(昭和37年) | 岡山国体 | 岡山県 |
第18回 | 1963年(昭和38年) | 山口国体 | 山口県 |
第19回 | 1964年(昭和39年) | 新潟国体 | 新潟県 |
第20回 | 1965年(昭和40年) | 岐阜国体 | 岐阜県 |
第21回 | 1966年(昭和41年) | 剛健国体 | 大分県 |
第22回 | 1967年(昭和42年) | 清新国体 | 埼玉県 |
第23回 | 1968年(昭和43年) | 親切国体 | 福井県 |
第24回 | 1969年(昭和44年) | 創造国体 | 長崎県 |
第25回 | 1970年(昭和45年) | みちのく国体 | 岩手県 |
第26回 | 1971年(昭和46年) | 黒潮国体 | 和歌山県 |
第27回 | 1972年(昭和47年) | 太陽国体 | 鹿児島県 |
特別 | 1973年(昭和48年) | 若夏国体 復帰記念沖縄特別国民体育大会 | 沖縄県 |
第28回 | 1973年(昭和48年) | 若潮国体 | 千葉県 |
第29回 | 1974年(昭和49年) | 水と緑のまごころ国体 | 茨城県 |
第30回 | 1975年(昭和50年) | 三重国体 | 三重県 |
第31回 | 1976年(昭和51年) | 若楠国体 | 佐賀県 |
第32回 | 1977年(昭和52年) | あすなろ国体 | 青森県 |
第33回 | 1978年(昭和53年) | やまびこ国体 | 長野県 |
第34回 | 1979年(昭和54年) | 日本のふるさと宮崎国体 | 宮崎県 |
第35回 | 1980年(昭和55年) | 栃の葉国体 | 栃木県 |
第36回 | 1981年(昭和56年) | びわこ国体 | 滋賀県 |
第37回 | 1982年(昭和57年) | くにびき国体 | 島根県 |
第38回 | 1983年(昭和58年) | あかぎ国体 | 群馬県 |
第39回 | 1984年(昭和59年) | わかくさ国体 | 奈良県 |
第40回 | 1985年(昭和60年) | わかとり国体 | 鳥取県 |
第41回 | 1986年(昭和61年) | かいじ国体 | 山梨県 |
第42回 | 1987年(昭和62年) | 海邦国体 | 沖縄県 |
第43回 | 1988年(昭和63年) | 京都国体 | 京都府 |
第44回 | 1989年(平成元年) | はまなす国体 | 北海道 |
第45回 | 1990年(平成2年) | とびうめ国体 | 福岡県 |
第46回 | 1991年(平成3年) | 石川国体 | 石川県 |
第47回 | 1992年(平成4年) | べにばな国体 | 山形県 |
第48回 | 1993年(平成5年) | 東四国国体 香川県/徳島県 | 東四国 |
第49回 | 1994年(平成6年) | わかしゃち国体 | 愛知県 |
第50回 | 1995年(平成7年) | ふくしま国体 | 福島県 |
第51回 | 1996年(平成8年) | ひろしま国体 | 広島県 |
第52回 | 1997年(平成9年) | なみはや国体 | 大阪府 |
第53回 | 1998年(平成10年) | かながわ・ゆめ国体 | 神奈川県 |
第54回 | 1999年(平成11年) | くまもと未来国体 | 熊本県 |
第55回 | 2000年(平成12年) | 2000年とやま国体 | 富山県 |
第56回 | 2001年(平成13年) | 新世紀・みやぎ国体 | 宮城県 |
第57回 | 2002年(平成14年) | よさこい高知国体 | 高知県 |
第58回 | 2003年(平成15年) | NEW!!わかふじ国体 | 静岡県 |
第59回 | 2004年(平成16年) | 彩の国まごころ国体 | 埼玉県 |
第60回 | 2005年(平成17年) | 晴れの国おかやま国体 | 岡山県 |
第61回 | 2006年(平成18年) | のじぎく兵庫国体 | 兵庫県 |
第62回 | 2007年(平成19年) | 秋田わか杉国体 | 秋田県 |
第63回 | 2008年(平成20年) | チャレンジ!おおいた国体 | 大分県 |
第64回 | 2009年(平成21年) | トキめき新潟国体 | 新潟県 |
第65回 | 2010年(平成22年) | ゆめ半島千葉国体 | 千葉県 |
第66回 | 2011年(平成23年) | おいでませ!山口国体 | 山口県 |
第67回 | 2012年(平成24年) | ぎふ清流国体 | 岐阜県 |
第68回 | 2013年(平成25年) | スポーツ祭東京2013 | 東京都 |
第69回 | 2014年(平成26年) | 長崎がんばらんば国体 | 長崎県 |
第70回 | 2015年(平成27年) | 紀の国わかやま国体 | 和歌山県 |
第71回 | 2016年(平成28年) | 希望郷いわて国体 | 岩手県 |
第72回 | 2017年(平成29年) | 愛顔つなぐえひめ国体 | 愛媛県 |
第73回 | 2018年(平成30年) | 福井しあわせ元気国体 | 福井県 |
第74回 | 2019年(令和元年) | いきいき茨城ゆめ国体 | 茨城県 |
第75回 | 2020年(令和2年) | 燃ゆる感動かごしま国体 | 鹿児島県 |
第76回 | 2021年(令和3年) | 三重とこわか国体 | 三重県 |
第77回 | 2022年(令和4年) | いちご一会とちぎ国体 | 栃木県 |
特別 | 2023年(令和5年) | 燃ゆる感動かごしま国体 | 鹿児島県 |
第78回 | 2024年 | SAGA2024 | 佐賀県 |
第79回 | 2025年 | わたSHIGA輝く国スポ | 滋賀県 |
第80回 | 2026年 | 青の煌めきあおもり国スポ | 青森県 |
第81回 | 2027年 | 日本のひなた宮崎国スポ | 宮崎県 |
第82回 | 2028年 | 信州やまなみ国スポ | 長野県 |
第83回 | 2029年 | 湯けむり国スポぐんま | 群馬県 |
第84回 | 2030年 | 島根かみあり国スポ | 島根県 |
買取や査定、相場などに関するご相談はフリーダイヤル(0120-32-8415)または、お問い合わせフォームをご利用ください。
宅配買取(宅配査定)、出張買取(出張査定)は、お品物の内容等によってお受けできない場合がございます。予めご了承ください。
![]() |
こちらからご送付下さい。 |