- 記念メダルを高く買取致します。
-
万博(EXPO)やオリンピック、など記念メダルを高く買取致します。記念メダル買取価格表に記載のないメダルもお気軽にお問い合わせください。
買取や査定、相場などに関するご相談はフリーダイヤル(0120-32-8415)または、ページ下の無料オンライン査定をご利用ください。
※記念メダルの価格は2023年12月4日の買取価格を表示しています。本日の買取価格は、金・プラチナ・買取価格表をご確認ください。当日の1gあたりの価格×重量が本日の買取価格です。
五輪 オリンピック記念メダル

品位 | 重量 | メダル名称 | 買取価格 |
---|---|---|---|
K18 Sv925 |
7.2g 18.5g |
1964年 東京オリンピック記念メダル 3点セット 金/銀/銅メダル | 57,709円 |
K18 SV925 |
26.8g 14.5g |
第11回札幌冬季オリンピック冬季大会公式記念メダル 3点セット 18金/シルバー925/銅 | 209,534円 |
Pt1000 | 20.0g | 1972年 ミュンヘンオリンピック記念 プラチナ公式参加メダル 岡本太郎 | 89,600円 |
Pt1000 | 15.5g | 1980年 モスクワオリンピック記念 150ルーブル プラチナコイン | 69,440円 |
K22 | 33.6g | 1988年 ソウルオリンピック競技大会記念 50000Won金貨 22金 5万ウォン | 310,665円 |
K24 Sv1000 |
24.0g 35.0g |
1988年 ソウルオリンピック公式参加記念メダル 3点セット 金/銀/銅 | 248,286円 |
K24 Sv1000 |
20.5g 50.5g |
第25回オリンピック競技大会 バルセロナ 1992年 公式記念メダル 純金 純銀 銅 3点セット | 214,426円 |
K24 Sv1000 |
20.0g 100g |
2000年 シドニーオリンピック記念 レリーフ 3個セット 純金 純銀 銅 | 214,980円 |
K24 | 200g | 2000年 シドニーオリンピック記念 JOC 純金レリーフ 60mm 平成12年 | 2,035,800円 |
Pt1000 | 22.2g | 1896年 第1回アテネ大会 オリンピック優勝記念プラチナメダル | 99,456円 |
K24 | 1350g | 第28回オリンピック競技大会2004 アテネ 日本代表選手団 純金製公式記念メダル 100mm | 13,741,650円 |
Sv1000 | 1000g | 第28回オリンピック競技大会2004 アテネ 日本代表選手団 純銀製公式記念メダル 100mm | 114,000円 |
K24 | 25.0g | 第28回オリンピック競技大会 2004 アテネ 日本代表選手団 記念純金メダル | 254,475円 |
K24 | 760g | 第29回オリンピック競技大会 北京 日本代表選手団 純金公式記念メダル | 7,736,040円 |
K24 | 128g | 2010年 バンクーバーオリンピック日本代表選手団 公式記念純金メダル | 1,302,912円 |
K24 | 91.5g | 第30回 ロンドンオリンピック 競技大会 日本代表選手団公式記念メダル 純金製 50mm | 931,378円 |
K24 | 91.5g | 第22回ソチオリンピック冬季競技大会 日本代表選手団 純金記念メダル | 931,378円 |
K24 | 182g | 歴代オリンピック大会公式参加記念純金メダル 特別制作 13点セット | 1,852,578円 |
K24 | 31.2g | 2008年 北京オリンピック競技大会記念純金メダル 150元 3点セット | 315,784円 |
K24 | 100g | 東京2020オリンピックマスコット 純金大判 | 1,017,900円 |
EXPO 万国博覧会記念メダル

品位 | 重量 | メダル名称 | 買取価格 |
---|---|---|---|
K18 SV925 |
13.4g 18.5g |
EXPO’70 日本万国博覧会記念メダル 3点セット 金/銀/銅 エキスポ70 1970年 | 102,899円 |
K18 | 13.4g | EXPO’70 日本万国博覧会記念18金メダル 大阪万博 エキスポ70 昭和45年 | 104,064円 |
Pt1000 | 27.1g | EXPO’70 日本万国博覧会記念プラチナメダル 大阪万博 エキスポ70 | 121,408円 |
K24 | 90.0g | EXPO’75 沖縄国際海洋博覧会 公式小判型メダル 純金小判 | 916,110円 |
K24 | 90.0g | EXPO’75 沖縄国際海洋博覧会記念 純金杯 1975年 純金盃 | 916,110円 |
K24 Sv1000 |
28.5g 81.0g |
EXPO’75 沖縄国際海洋博覧会記念 純金盃 純銀盃 4点セット | 299,335円 |
K24 | 38.0g | EXPO’75 沖縄国際海洋博覧会記念 純金製切手メダル エキスポ75 | 386,802円 |
K18 Sv1000 |
14.5g 80.0g |
EXPO’75 沖縄国際海洋博覧会公式記念メダル 金メダル/銀メダル/銅メダル 3枚セット | 121,727円 |
Pt1000 | 15.0g | EXPO’75 沖縄国際海洋博覧会公式記念 プラチナメダル 1975年 | 67,200円 |
K24 | 3.5g | TSUKUBA EXPO’85 国際科学技術博覧会記念純金メダル つくば科学万博 エキスポ85 | 35,626円 |
Pt1000 | 25.0g | TSUKUBA EXPO’85 国際科学技術博覧会公式記念メダル 純プラチナメダル つくば万博 エキスポ85 1985年 | 112,000円 |
K24 Sv1000 |
3.5g 35.0g |
TSUKUBA EXPO’85 国際科学技術博覧会記念メダル 4点セット つくば科学万博 エキスポ85 | 39,616円 |
K24 | 10.5g | TSUKUBA EXPO’85 国際科学技術博覧会 公式記念純金小判 つくば科学万博 昭和60年 | 106,879円 |
K24 | 198.6g | EXPO’90 国際花と緑の博覧会公式記念メダル 純金メダル 50mm | 2,021,549円 |
K24 | 99.3g | EXPO’90 国際花と緑の博覧会公式記念メダル 純金メダル 40mm | 1,010,774円 |
K24 | 29.7g | EXPO’90 国際花と緑の博覧会公式記念メダル 純金メダル 25mm | 302,316円 |
K24 | 8.9g | EXPO’90 国際花と緑の博覧会公式記念メダル 純金メダル 20mm | 90,593円 |
K24 Sv1000 |
38.5g 110g |
EXPO’90 国際花と緑の博覧会公式記念メダル 4点セット 金/銀/銅 | 404,431円 |
K24 Sv1000 |
8.9g 110g |
EXPO’90 国際花と緑の博覧会公式記念メダル 3点セット 金/銀/銅 | 103,133円 |
K24 | 80.0g | EXPO2001 北九州博覧祭 公式記念純金メダル 50mm 松本零士 | 814,320円 |
K24 | 20.0g | EXPO2001 北九州博覧祭2001公式記念メダル 純金製 松本零士 | 203,580円 |
Sv1000 | 60.0g | EXPO2001 北九州博覧祭2001公式記念メダル 純銀製 松本零士 | 6,840円 |
K24 | 240g | EXPO 2005年 日本国際博覧会 愛・地球博 純金小判 110mm | 2,442,960円 |
K24 | 120g | EXPO 2005年 日本国際博覧会 愛・地球博 純金小判 90mm | 1,221,480円 |
K24 | 240g | EXPO 2005年 日本国際博覧会 愛・地球博 純金製インゴットと記念切手カバー A 70mm | 2,442,960円 |
天皇陛下記念メダル

品位 | 重量 | メダル名称 | 買取価格 |
---|---|---|---|
K24 | 100g | 昭和46年 天皇皇后両陛下御訪欧記念メダル 純金小判 | 1,017,900円 |
K24 | 54.0g | 天皇皇后両陛下御訪欧記念メダル 純金メダル 松本微章製 | 549,666円 |
K24 | 65.0g | 天皇皇后両陛下金婚式記念 奉祝 純金御鏡メダル 三越謹製 | 661,635円 |
K24 Sv1000 |
26.0g 81g |
昭和49年 天皇・皇后両陛下金婚式記念 奉祝メダル 3点セット | 273,888円 |
K24 | 160g | 天皇皇后両陛下奉祝金婚式記念純金メダル 興福会謹製 60mm | 1,628,640円 |
K24 | 75.0g | 昭和49年 奉祝 天皇・皇后両陛下金婚式記念 純金盃 純金杯 | 763,425円 |
K24 | 30.0g | 昭和53年 昭和天皇皇后両陛下喜寿奉祝記念 純金小判 | 305,370円 |
K24 | 49.8g | 昭和59年 天皇皇后両陛下ダイヤモンド婚式 奉祝記念純金小判 壽萬歳 | 506,914円 |
K24 | 28.0g | 昭和53年 天皇陛下喜寿奉祝記念メダル 純金メダル 35mm | 285,012円 |
K24 | 864g | 喜寿奉祝記念特別企画 天皇陛下七十七年 限定版美術メダル 36枚 | 8,794,656円 |
K24 | 160g | 昭和50年 伊勢神宮 天皇陛下御寶祇50周年 純金記念メダル | 1,628,640円 |
K24 | 431g | 天皇陛下御在位60年記念 限定版 純金製奉祝記念大判 昭和61年 | 4,387,149円 |
K24 | 160g | 伊勢神宮 天皇陛下御寶祇50年記念 純金メダル 昭和50年 | 1,628,640円 |
K24 | 90.0g | 天皇陛下宝祚50年記念 純金メダル 天皇陛下宝祚五十年記念 | 916,110円 |
K24 | 105g | 昭和50年 天皇陛下御即位五十周年記念 50mm 松本徽章謹製 | 1,068,795円 |
K24 | 30.0g | 昭和五十年 天皇陛下御即位50周年記念 喜寿 35mm 松本徽章製 | 305,370円 |
K24 | 15.0g | 昭和50年 天皇陛下御即位五十周年記念 25mm 松本徽章工業製 | 152,685円 |
K24 | 14.0g | 昭和50年 天皇陛下御即位五十年奉祝記念純金メダル 25mm | 142,506円 |
K24 | 47.0g | 令和2年 天皇陛下還暦 奉祝記念メダル A 純金製メダル 40mm | 478,413円 |
K24 | 800g | 令和元年 天皇陛下御即位大礼 奉祝記念純金メダル 100mm 超限定版 | 8,143,200円 |
K24 | 48.0g | 令和元年 天皇陛下御即位大礼 奉祝記念純金製2寸御盃 60mm金杯 | 488,592円 |
K24 | 800g | 令和元年5月 天皇陛下御即位 奉祝記念純金メダル 100㎜ 超限定版 | 8,143,200円 |
K24 | 51.0g | 平成31年 天皇陛下御即位30年奉祝記念純金メダル A 40mm | 519,129円 |
K24 | 48.0g | 平成31年 天皇皇后両陛下大婚60年奉祝記念 純金製2寸金盃 60mm | 488,592円 |
K24 | 51.0g | 平成31年 天皇皇后両陛下大婚60年奉祝記念純金メダル A 40mm 聖寿萬歳 | 519,129円 |
K24 | 48.0g | 天皇陛下御即位20年記念 奉祝記念メダルと切手シートの奉祝セット 純金製 | 488,592円 |
K18 | 19.0g | 平成21年 天皇陛下御即位20年記念 18金製 奉祝記念章 K18 | 147,554円 |
K24 | 82.0g | 平成二十一年 天皇陛下御即位20年記念 奉祝記念純金小判 萬歳 | 834,678円 |
K24 | 80.0g | 平成21年 天皇陛下御即位20年記念 奉祝記念純金御盃 2寸5分純金杯 | 814,320円 |
K24 | 62.5g | 平成22年 天皇陛下喜寿記念 奉祝記念純金メダル 聖寿万歳 | 636,187円 |
K24 | 62.5g | 平成二十二年 天皇陛下喜寿奉祝記念小判 萬歳 純金小判 80mm | 636,187円 |
K24 | 91.5g | 平成二十五年 天皇陛下傘寿奉祝記念純金メダル 聖寿萬歳 | 931,378円 |
K24 | 800g | 天皇陛下御即位 奉祝記念純金メダル 令和元年 100mm | 8,143,200円 |
K24 | 800g | 令和元年十月 天皇陛下御即位大礼 奉祝記念純金メダル 萬歳 | 8,143,200円 |
K24 | 39g | 天皇陛下御即位大礼記念 奉祝メダルと記念カバーのセット 純金製 38mm 令和元年 | 396,981円 |
K24 | 51.0g | 平成31年 天皇皇后両陛下大婚60年記念 奉祝記念メダル 純金メダル 40mm | 519,129円 |
K24 | 51.0g | 平成三十一年 天皇陛下御即位30年記念 奉祝記念メダル 純金製 40mm | 519,129円 |
K24 | 50.0g | 天皇皇后両陛下御成婚35周年記念メダル 翡翠婚 純金メダル 45mm | 508,950円 |
K24 | 40.0g | 1976年 天皇陛下御即位五十年記念 奉祝記念純金メダル | 407,160円 |
K24 | 36.5g | 昭和49年 天皇・皇后両陛下御結婚満50年祝賀記念純金メダル | 371,533円 |
K24 | 30.0g | 1975年 天皇皇后両陛下御訪米記念 純金メダル | 305,370円 |
K24 | 29.0g | 昭和50年 天皇皇后両陛下御訪米記念純金メダル 1975年 | 295,191円 |
K24 | 800g | 令和元年5月1日 天皇陛下御即位 令和 奉祝記念純金メダル 100mm | 8,143,200円 |
K24 | 51.0g | 令和元年5月1日 天皇陛下御即位 令和 奉祝記念純金メダル 40mm | 519,129円 |
K24 | 15.2g | 令和元年5月1日 天皇陛下御即位 令和 奉祝記念純金メダル 28mm | 154,720円 |
K24 | 800g | 天皇陛下御即位大礼記念 奉祝記念メダル 純金製 100mm | 8,143,200円 |
K24 | 47.0g | 天皇陛下御即位大礼記念 奉祝記念メダル 純金製 40mm 萬歳 令和元年十月 | 478,413円 |
K24 | 14.0g | 天皇陛下御即位大礼記念 奉祝記念メダル 純金製 28mm 萬歳 令和元年10月 | 142,506円 |
K24 | 47.0g | 令和2年2月23日 天皇陛下還暦奉祝記念純金メダル 40mm | 478,413円 |
K24 | 14.0g | 令和2年2月23日 天皇陛下還暦奉祝記念純金メダル 28mm | 142,506円 |
K24 | 8.7g | 第126代天皇陛下御即位大礼奉祝記念 日本の歴史 純金製美術メダルコレクション | 88,557円 |
K24 | 210g | 第126代天皇陛下御即位大礼奉祝記念 日本の歴史 純金製美術メダルコレクション 24点 | 2,137,590円 |
Pt1000 | 14.7g | 平成5年12月23日 天皇陛下御還暦記念メダル 純プラチナ製 | 65,856円 |
K24 | 133g | 平成17年 紀宮清子内親王殿下御結婚 奉祝記念純金メダル 50mm | 1,353,807円 |
K24 | 1200g | 平成18年 御皇孫秋篠宮悠仁親王殿下御誕生記念純金メダル 100mm 超限定版 | 12,214,800円 |
K24 | 76.0g | 平成18年 御皇孫秋篠宮悠仁親王殿下御誕生記念 純金製 奉祝記念小判 85mm | 773,604円 |
K24 | 80.0g | 平成18年 御皇孫秋篠宮悠仁親王殿下御誕生記念 純金製2寸5分盃 75mm | 814,320円 |
K24 | 70.0g | 皇太子同妃両殿下御成婚15周年 奉祝記念メダル 純金メダル 48mm | 712,530円 |
K24 | 91.5g | 平成二十六年 皇后陛下傘寿奉祝記念 純金製メダル 50mm 聖寿萬歳 | 931,378円 |
K24 | 88.0g | 平成三十年 皇太子同妃両殿下銀婚式記念 奉祝純金メダル | 895,752円 |
K24 | 48.0g | 平成30年 皇太子同妃両殿下銀婚式記念 奉祝 純金製2寸御盃 | 488,592円 |
K24 | 47.0g | 2020年 皇陛下還暦 奉祝記念純金メダル 純金製 令和2年 | 478,413円 |
K24 | 22.2g | 昭和48年 皇太子殿下御夫妻豪州御訪問記念純金メダル | 225,973円 |
K24 Sv1000 |
30.5g 132g |
愛子内親王殿下御誕生記念 奉祝メダル 3点セット 純金 純銀 銅 | 321,859円 |
K24 | 25.0g | 礼宮殿下紀子妃殿下御結婚記念 純金記念メダル 記念カバーセット | 254,475円 |
K24 | 88.0g | 平成30年6月9日 皇太子同妃両殿下銀婚式記念 純金製 奉祝記念メダル 50mm | 895,752円 |
K24 | 14.0g | 平成30年6月9日 皇太子同妃両殿下銀婚式記念 純金製 奉祝記念メダル 28mm | 142,506円 |
Pt1000 | 31.0g | 平成5年 皇太子殿下御成婚記念メダル プラチナメダル 白金 | 138,880円 |
プロ野球記念メダル

品位 | 重量 | メダル名称 | 買取価格 |
---|---|---|---|
K24 | 33.0g | 2003セントラルリーグ 横浜ベイスターズ優勝記念 純金メダル | 335,907円 |
K24 | 193g | 2003セントラルリーグ 阪神タイガース優勝 純金製 優勝トラッキー 60mm | 1,964,547円 |
K24 | 260g | 2003年 阪神タイガース優勝記念純金メダル 超限定版 純金製 60mm | 2,646,540円 |
K24 | 91.5g | 2012 セリーグ 読売ジャイアンツ優勝 純金製 公式記念メダル 超限定版 | 931,378円 |
K24 | 14.5g | 2012 セントラルリーグ 読売ジャイアンツ優勝 公式記念純金メダル | 147,595円 |
K24 | 90.0g | ホークス球団創立75周年記念純金メダル ソフトバンクホークス | 916,110円 |
K24 | 130g | 2003年 セントラルリーグ 阪神タイガース優勝記念純金メダルA 50mm | 1,323,270円 |
K24 | 253g | 2004年 セントラルリーグ 中日ドラゴンズ優勝記念 純金製公式記念メダル 60mm | 2,575,287円 |
K24 | 27.0g | 東京読売巨人軍 八年連続優勝記念純金メダル 純金 K24 読売ジャイアンツ | 274,833円 |
K24 | 263g | 2005年 阪神タイガース球団創立70周年記念 公式記念純金メダル | 2,677,077円 |
K24 | 263g | 2005年 阪神タイガース優勝記念 純金メダル 60mm | 2,677,077円 |
K24 | 175g | 2006年 中日ドラゴンズ優勝記念 純金製 公式記念メダル 60mm | 1,781,325円 |
K24 | 175g | 2006年 北海道日本ハムファイターズ優勝記念純金メダル | 1,781,325円 |
K24 | 175g | 2006年 北海道日本ハムファイターズ日本一記念純金メダル | 1,781,325円 |
K24 | 150g | 2007年 日本ハムファイターズ優勝記念 純金メダル 60mm | 1,526,850円 |
K24 | 150g | 2007年 読売ジャイアンツ優勝 純金製 公式記念メダル 60mm | 1,526,850円 |
K24 | 150g | 2007年 中日ドラゴンズ日本一 純金製 公式記念メダル 60mm | 1,526,850円 |
K24 | 130g | 阪神タイガース 鉄人金本選手2000本安打 400号本塁打達成記念 純金メダル | 1,323,270円 |
K24 | 13.0g | 2008年 パ・リーグ優勝記念純金メダル 埼玉西武ライオンズ A | 132,327円 |
K24 | 130g | 2009年 読売ジャイアンツ日本一記念 額装 公式記念純金メダル | 1,323,270円 |
K24 | 92.5g | 2011年 福岡ソフトバンクホークス 日本一記念純金メダル 50mm | 941,557円 |
K24 | 85.5g | 2013年 東北楽天ゴールデンイーグルス優勝記念純金メダル 50mm | 870,304円 |
K24 | 85.5g | 2013年 東北楽天ゴールデンイーグルス日本一記念純金メダル 50mm | 870,304円 |
K24 | 65g | 2014年 読売巨人軍 球団創設80周年記念純金メダル 読売ジャイアンツ | 661,635円 |
K24 | 65g | 2015 阪神タイガース球団創設80周年記念小判 純金小判 75mm | 661,635円 |
K24 | 59.0g | 2020年 阪神タイガース球団創設85周年記念小判 純金小判 75mm | 600,561円 |
K24 Sv1000 |
35.0g 25g |
1975年 広島東洋カープ優勝記念メダル 純金 純銀 銅 3点セット | 359,115円 |
K24 Sv1000 |
26.0g 120g |
2003年 阪神タイガース優勝記念メダル 純金 純銀 2枚セット | 278,334円 |
K24 | 50.0g | 1999年 優勝祈願 阪神タイガース 純金製 招福 純金ノムさん 野村克也監督 | 508,950円 |
K24 | 26.0g | 2005年 千葉ロッテマリーンズ優勝記念純金メダル 造幣局製 | 264,654円 |
K24 | 59.0g | 阪神タイガース球団創設85周年記念小判 75mm 純金小判 | 600,561円 |
K24 | 31.1g | 2023 WBC日本優勝記念純金メダル | 316,566円 |
国鉄 JR記念メダル

品位 | 重量 | メダル名称 | 買取価格 |
---|---|---|---|
K24 | 27.0g | 鉄道開業百年記念 純金メダル 昭和47年 日本国有鉄道発行 | 274,833円 |
K24 | 13.0g | さようなら国鉄記念純金メダル 昭和62年 | 132,327円 |
K24 | 10.6g | 上越新幹線開業記念 純金メダル 大宮-新潟 松本徽章工業製 | 107,897円 |
K24 | 91.5g | 上越新幹線開業30周年記念 純金メダル 松本徽章製 50mm | 931,378円 |
K24 | 14.5g | 上越新幹線開業30周年記念 純金メダル 松本徽章製 28mm | 147,595円 |
K24 Sv1000 |
14.5g 65g |
上越新幹線開業30周年記念 金/銀 メダル2点セット 松本徽章製 | 155,005円 |
K24 | 54g | 昭和47年 山陽新幹線開通記念 純金メダル 松本徽章工業製 45mm4 | 549,666円 |
K24 | 13.8g | 昭和47年 山陽新幹線開通記念純金メダル 松本徽章製 28mm | 140,470円 |
Pt1000 | 81.2g | 昭和47年 山陽新幹線開通記念 プラチナメダル 松本徽章製 45mm | 363,776円 |
K24 | 46.0g | 山陽新幹線開通記念 純金メダル 34mm 三越謹製 昭和47年 | 468,234円 |
K24 | 20.0g | 瀬戸大橋開通記念 公式記念純金メダル 松本徽章謹製 JR四国発行 | 203,580円 |
K24 Sv1000 |
20.0g 100g |
瀬戸大橋開通記念 純金メダル 純銀メダル 2点セット JR四国 | 214,980円 |
K24 | 95.5g | 2016年 北海道新幹線開業記念純金メダル 超限定版 松本徽章 | 972,094円 |
K24 | 91.5g | 2014年 東京駅100周年記念純金メダル 超限定版 松本徽章 | 931,378円 |
K24 | 253g | 九州新幹線 新八代-鹿児島中央 開業記念 純金メダル 60mm | 2,575,287円 |
K24 | 253g | 平成16年 九州新幹線開業記念 純金製 公式記念メダル つばめ 60mm | 2,575,287円 |
K24 | 253g | 平成16年 JR東海 東海道新幹線開業40周年記念 純金メダル | 2,575,287円 |
K24 | 1224g | 東海道新幹線開業40周年 栄光の新幹線 純金製 美術メダルコレクション12点セット 50mm | 1,2459,096円 |
K24 | 194.4g | 東海道新幹線開業40周年 栄光の新幹線 純金製 美術メダルコレクション12点セット 30mm | 1,978,797円 |
Sv1000 | 1440g | 東海道新幹線開業40周年 栄光の新幹線 純銀製 美術メダルコレクション12点セット 60mm | 164,160円 |
K24 | 88.5g | 2007年 JR東海 JR西日本 新型新幹線 N700系のぞみ 記念純金メダルm | 900,841円 |
K24 | 45.0g | 上越新幹線開業25周年記念 純金製 記念メダルと記念カバー | 458,055円 |
K24 | 216g | 鉄道開通135年 JRグループ発足20周年 栄光の蒸気機関車 純金美術メダル 24点 | 2,198,664円 |
Sv1000 | 2400g | 鉄道開通135年 栄光の蒸気機関車 純銀製 限定版美術メダル 24点 | 273,600円 |
K24 | 65.0g | 2008年 JR四国 瀬戸大橋開通20周年 純金製 公式記念メダル 48mm | 661,635円 |
K24 | 70.0g | JR北海道 JR東日本 青函トンネル開通20周年記念 純金メダル 48mm K24 | 712,530円 |
K24 | 122g | JR東日本 東北新幹線 東京-新青森全線開業記念純金メダル | 1,241,838円 |
K24 | 117g | 平成23年3月12日 九州新幹線全線開業 純金製 公式記念メダル 55mm | 1,190,943円 |
K24 | 91.5g | JR東日本 東北新幹線開業30周年記念メダル 純金製メダル | 931,378円 |
K24 | 85.5g | 平成25年 JR東日本 秋田新幹線E6系 スーパーこまち 記念純金メダル | 870,304円 |
K24 | 91.5g | 1964-2014 JR東海 東海道新幹線開業50周年記念純金メダル 50mm | 931,378円 |
K24 | 14.5g | 2014年 東京駅100周年記念 純金製メダル 28mm 平成26年 | 147,595円 |
K24 | 227g | 栄光の新幹線 純金製 限定版美術メダルコレクション 16点セット | 2,310,633円 |
K24 | 84.5g | 2015年 JR西日本 北陸新幹線開業記念純金メダル 松本徽章製 | 860,125円 |
K24 | 95.5g | 2016年 JR北海道 北海道新幹線開業記念純金メダル 平成28年 | 972,094円 |
K24 Sv1000 |
30.0g 130g |
JR四国 最後の宇高連絡船 讃岐丸 公式記念メダル 純金 純銀 2点セット | 320,190円 |
K24 Sv1000 |
20.0g 50.0g |
JR東日本 青函トンネル開通記念博覧会記念メダル 純金 純銀 2点セット 函館EXPO’88 | 209,280円 |
K24 Sv1000 |
35.0g 60.0g |
平成9年 JR東日本 長野行新幹線開業記念公式記念メダル 純金/純銀 | 363,105円 |
K24 | 35.0g | 1994年 JR 東海道新幹線開業30周年記念純金メダル 平成6年 | 356,265円 |
K24 | 30.0g | 1992年 JR東海 300系新型新幹線運行記念純金メダル のぞみ 平成4年 | 305,370円 |
K24 Sv1000 |
20.0g 100g |
1988年 JR四国 瀬戸大橋開通記念メダル 純金 純銀 2点セット | 214,980円 |
K24 | 78.5g | 平成20年11月30日 0系新幹線退役記念純金メダル 48mm | 799,051円 |
K24 | 216g | 第3次 栄光の蒸気機関車 純金製 限定版美術メダル・コレクション 24点セット SL | 2,198,664円 |
純金大判・純金小判

品位 | 重量 | メダル名称 | 買取価格 |
---|---|---|---|
K24 | 350g | 七福神小判 純金小判 7枚セット 三井金属鉱業謹製 | 3,562,650円 |
K24 | 100g | 光則作 純金 令和 大判・小判 126mm 大淵武則 | 1,017,900円 |
K24 | 100g | 光則作 純金製 開運 フクロウ 大判・小判 126mm 大淵武則 | 1,017,900円 |
K24 | 125g | 光則作 純金 慶長大判 135mm 大淵武則 | 1,272,375円 |
K24 | 100g | 光則作 純金製 開運 富士山 大判・小判 126mm 大淵武則 | 1,017,900円 |
K24 | 128g | 西暦2004年4月4日記念 純金小判 開運小判 90mm 松本徽章製 | 1,302,912円 |
K24 | 80.0g | 平成17年 酉歳 七福神招福純金小判 80mm 招福開運・至福千年 | 814,320円 |
K24 | 3496g | 葛飾北斎筆 冨嶽三十六景 純金製 美術小判コレクション 80mm 46点セット | 35,585,784円 |
K24 | 96.5g | 平成19年 熊本城築城400年記念 純金小判 慶長12年築城 | 982,273円 |
K24 | 96.5g | 国宝・彦根城築城400年記念 純金小判 平成19年 | 982,273円 |
K24 | 765g | 国宝・彦根城築城400年記念 純金小判 千両箱入り 50枚セット | 7,786,935円 |
K24 | 725g | 松江開府400年祭 千両箱入り純金小判 50mm 50枚入り | 7,379,775円 |
K24 | 124.8g | 名古屋開府400年記念 東海道五拾三次 名作二十四景 純金製 美術小判コレクション 24点 | 1,270,339円 |
K24 | 180g | 名古屋開府400年祭 公認記念小判 純金小判 100mm 平成22年 | 1,832,220円 |
K24 | 565g | 復刻版 葛飾北斎筆 冨嶽三十六景 純金製美術小判コレクション 46点セット | 5,751,135円 |
K24 | 91.5g | 令和元年 G20大阪サミット記念純金小判 80mm 2019年 | 931,378円 |
K24 | 15.2g | 令和元年 G20大阪サミット記念純金小判 50mm 2019年 | 154,720円 |
プラチナ記念メダル

品位 | 重量 | メダル名称 | 買取価格 |
---|---|---|---|
Pt1000 | 50.0g | 国宝章牌 金剛峰寺 高野山開創1200年記念 プラチナメダル | 224,000円 |
Pt1000 | 26.9g | ICDC 2012年 国際コインデザインコンペティション記念プラチナメダル | 120,512円 |
Pt1000 | 118g | 平城遷都1300年祭記念小判 純プラチナ小判 100mm 和銅3年-平成22年 | 528,640円 |
Pt1000 | 20.0g | 1989年 ドイツ ブランデンブルク門 ベルリンの壁崩壊記念 純プラチナメダル 33mm | 89,600円 |
Pt1000 | 50.0g | 造幣局製 1円アルミニウム貨幣誕生50周年記念 白金メダル 純プラチナ | 224,000円 |
Pt1000 | 48.4g | 造幣局謹製 国宝章牌 厳島神社 純プラチナメダル 白金 | 216,832円 |
Pt1000 | 48.0g | 昭和‐平成元号記念メダル 2点セット 純プラチナメダル | 215,040円 |
Pt1000 | 380g | 純プラチナ製 3寸5分 御神鏡 松本徽章製 Pt1000 三寸五分 105mm | 1,702,400円 |
Pt1000 | 48.4g | 造幣局造 国宝章牌 法隆寺 記念メダル 純白金 プラチナ | 216,832円 |
Pt1000 | 49.8g | 南極地域観測50周年記念貨幣発行記念 純白金メダル 純プラチナ | 223,104円 |
Pt1000 | 50.0g | 造幣局製 国宝章牌 日光東照宮 純プラチナメダル 純白金 | 224,000円 |
Pt1000 | 49.6g | 人類の口承及び無形遺産に関する傑作の宣言 歌舞伎 記念プラチナメダル | 222,208円 |
Pt1000 | 39.9g | 1974年 モナ・リザ展記念メダル ダ・ヴィンチ 純プラチナ | 178,752円 |
Pt1000 | 24.9g | 1985年 国際科学技術博覧会公式記念プラチナメダル TSUKUBA EXPO’85 | 111,552円 |
Pt1000 | 31.1g | 1973年 イスラエル建国25周年記念 1オンス プラチナメダル 1oz | 139,328円 |
Pt1000 | 20.0g | 英国女王陛下エリザベス二世 御来日記念プラチナメダル | 89,600円 |
Pt1000 | 5.0g | 1988年 マイケル ジャクソン 訪日記念プラチナメダル | 22,400円 |
外国の記念メダル

品位 | 重量 | メダル名称 | 買取価格 |
---|---|---|---|
K24 | 100g | 1971年 天皇皇后両陛下御外遊記念純金メダル ベルギー FONSON社製 | 1,017,900円 |
K10 Sv1000 |
69.5g 59.5g |
1972年 第20回 ミュンヘンオリンピック 公式記念メダル 4点セット | 285,408円 |
K24 | 79.3g | 天皇皇后両陛下御外遊記念純金メダル ハンスハンター社製 1971年 | 807,194円 |
K24 | 30.0g | 天皇皇后両陛下御外遊記念純金メダル 1971年 ホンソン社製 | 305,370円 |
K22 | 93.0g | イギリス 1897年 ヴィクトリア女王 在位60周年記念メダル 22金 | 859,878円 |
K24 | 18.1g | ミュンヘンオリンピック公式参加記念 純金メダル | 184,239円 |
K24 Sv1000 |
18.1g 30.0g |
ミュンヘンオリンピック記念メダル 3点セット | 187,659円 |
K10 | 69.5g | 西ドイツ造幣局製 ミュンヘンオリンピック記念メダル K10 2点セットm | 278,625円 |
