- 地方自治法施行60周年記念ふるさと記念小判を
高く買取致します。 -
昭和22年(1947年)5月3日に施行された地方自治法の60周年を記念して、47都道府県の純金小判や純銀小判が発行されました。
有馬堂では地方自治法施行60周年記念純金小判、純銀小判を高く買取しております。
買取や査定、相場などに関するご相談はフリーダイヤル(0120-32-8415)または、ページ下の無料オンライン査定をご利用ください。
地方自治法施行60周年記念純金小判

2025年3月21日の地方自治法施行60周年記念純金小判・純銀小判買取価格表
買取価格の更新が行われていない場合は、お手数ですが(0120-32-8451)までお問い合わせください。
品位 | メダル名称 | 買取価格 |
---|---|---|
K24 | 地方自治法施行60周年記念 純金製 ふるさと北海道記念小判 80mm | 1,066,824円 |
K24 | 地方自治法施行60周年記念 純金製 ふるさと北海道記念小判 50mm | 207,438円 |
K24 | 地方自治法施行60周年記念 ふるさと京都記念純金小判 記念切手付 | 1,066,824円 |
K24 | 地方自治法施行60周年記念 純金製 ふるさと京都記念小判 50mm | 207,438円 |
K24 | 地方自治法施行60周年記念 ふるさと島根記念純金小判 超限定版 純金製 | 1,177,952円 |
K24 | 2009年 地方自治法施行60周年記念 ふるさと長野記念純金小判 | 1,177,952円 |
K24 | 2009年 地方自治法施行60周年記念 ふるさと長野記念小判 純金製 | 229,664円 |
K24 | 2009年 地方自治法施行60周年記念 ふるさと新潟記念純金小判 | 1,177,952円 |
K24 | 平成21年 地方自治法施行60周年記念 ふるさと茨城記念純金小判 | 1,177,952円 |
K24 | 2010年 地方自治法施行60周年記念 ふるさと奈良記念純金小判 奈良県 | 977,922円 |
K24 | 平成22年 地方自治法施行60周年記念 ふるさと高知記念純金小判 高知県 | 977,922円 |
K24 | 平成22年 地方自治法施行60周年記念 ふるさと岐阜記念純金小判 岐阜県 | 940,880円 |
K24 | 2010年 地方自治法施行60周年記念 ふるさと福井記念純金小判 福井県 | 940,880円 |
K24 | 2010年 地方自治法施行60周年記念 ふるさと愛知記念小判 純金製 | 940,880円 |
K24 | 平成23年 地方自治法施行60周年記念 ふるさと青森記念純金小判 青森県 | 940,880円 |
K24 | 2011年 地方自治法施行60周年記念 ふるさと佐賀記念純金小判 佐賀県 | 903,837円 |
K24 | 平成23年 地方自治法施行60周年記念 ふるさと熊本記念純金小判 熊本県 | 1,000,148円 |
K24 | 平成23年 地方自治法施行60周年記念 ふるさと熊本記念純金小判 熊本県 | 195,584円 |
K24 | 2011年 地方自治法施行60周年記念 ふるさと富山記念純金小判 富山県 | 1,000,148円 |
K24 | 2011年 地方自治法施行60周年記念 ふるさと鳥取記念純金小判 鳥取県 | 1,000,148円 |
K24 | 2011年 地方自治法施行60周年記念 ふるさと滋賀記念純金小判 滋賀県 | 921,617円 |
K24 | 2011年 地方自治法施行60周年記念 ふるさと岩手記念純金小判 岩手県 | 921,617円 |
K24 | 2012年 地方自治法施行60周年記念 ふるさと秋田記念純金小判 秋田県 | 921,617円 |
K24 | 2012年 地方自治法施行60周年記念 ふるさと沖縄記念純金小判 沖縄県 | 921,617円 |
K24 | 地方自治法施行60周年記念 ふるさと神奈川記念純金小判 神奈川県 | 921,617円 |
K24 | 2012年 地方自治法施行60周年記念 ふるさと宮崎記念純金小判 宮崎県 | 921,617円 |
K24 | 平成24年 地方自治法施行60周年記念 ふるさと栃木記念純金小判 栃木県 | 921,617円 |
K24 | 2012年 地方自治法施行60周年記念 ふるさと大分記念純金小判 大分県 | 921,617円 |
K24 | 2013年 地方自治法施行60周年記念 ふるさと兵庫記念純金小判 兵庫県 | 921,617円 |
K24 | 2013年 地方自治法施行60周年記念 ふるさと宮城記念純金小判 宮城県 | 921,617円 |
K24 | 2013年 地方自治法施行60周年記念 ふるさと広島記念純金小判 広島県 | 921,617円 |
K24 | 平成25年 地方自治法施行60周年記念 ふるさと静岡記念純金小判 静岡県 | 921,617円 |
K24 | 2013年 地方自治法施行60周年記念 ふるさと山梨記念純金小判 山梨県 | 921,617円 |
K24 | 地方自治法施行60周年記念 ふるさと鹿児島記念純金小判 鹿児島県 | 921,617円 |
K24 | 平成26年 地方自治法施行60周年記念 ふるさと愛媛記念純金小判 愛媛県 | 921,617円 |
K24 | 2014年 地方自治法施行60周年記念 ふるさと山形記念純金小判 山形県 | 921,617円 |
K24 | 2014年 地方自治法施行60周年記念 ふるさと三重記念純金小判 三重県 | 921,617円 |
K24 | 2014年 地方自治法施行60周年記念 ふるさと香川記念純金小判 香川県 | 921,617円 |
K24 | 平成26年 地方自治法施行60周年記念 ふるさと埼玉記念純金小判 埼玉県 | 921,617円 |
K24 | 2014年 地方自治法施行60周年記念 ふるさと石川記念純金小判 石川県 | 921,617円 |
K24 | 平成27年 地方自治法施行60周年記念 ふるさと山口記念純金小判 山口県 | 921,617円 |
K24 | 2015年 地方自治法施行60周年記念 ふるさと福岡記念純金小判 福岡県 | 921,617円 |
K24 | 地方自治法施行60周年記念 ふるさと和歌山記念純金小判 和歌山県 | 921,617円 |
K24 | 地方自治法施行60周年記念 ふるさと大阪記念純金小判 純金製 大阪府 | 921,617円 |
K24 | 平成27年 地方自治法施行60周年記念 ふるさと長崎記念純金小判 長崎県 | 921,617円 |
K24 | 2015年 地方自治法施行60周年記念 ふるさと千葉記念純金小判 千葉県 | 921,617円 |
K24 | 平成28年 地方自治法施行60周年記念 ふるさと福島記念純金小判 福島県 | 921,617円 |
K24 | 2016年 地方自治法施行60周年記念 ふるさと東京記念純金小判 東京都 | 921,617円 |
K24 | 2016年 地方自治法施行60周年記念 ふるさと東京記念純金小判 東京都 | 266,706円 |
地方自治法施行60周年記念ふるさと小判記念切手付特別セット 純銀

品位 | メダル名称 | 買取価格 |
---|---|---|
Sv1000 | 地方自治法施行60周年記念 ふるさと北海道記念小判 純銀小判 北海道 | 8,100円 |
Sv1000 | 地方自治法施行60周年記念 ふるさと青森記念小判 純銀小判 青森県 | 8,100円 |
Sv1000 | 地方自治法施行60周年記念 ふるさと岩手記念小判 純銀小判 岩手県 | 8,100円 |
Sv1000 | 地方自治法施行60周年記念 ふるさと宮城記念小判 純銀小判 宮城県 | 8,100円 |
Sv1000 | 地方自治法施行60周年記念 ふるさと秋田記念小判 純銀小判 秋田県 | 8,100円 |
Sv1000 | 地方自治法施行60周年記念 ふるさと山形記念小判 純銀小判 山形県 | 8,100円 |
Sv1000 | 地方自治法施行60周年記念 ふるさと福島記念小判 純銀小判 福島県 | 8,100円 |
Sv1000 | 地方自治法施行60周年記念 ふるさと東京記念小判 純銀小判 東京都 | 8,100円 |
Sv1000 | 地方自治法施行60周年記念 ふるさと神奈川記念小判 純銀小判 神奈川県 | 8,100円 |
Sv1000 | 地方自治法施行60周年記念 ふるさと埼玉記念小判 純銀小判 埼玉県 | 8,100円 |
Sv1000 | 地方自治法施行60周年記念 ふるさと千葉記念小判 純銀小判 千葉県 | 8,100円 |
Sv1000 | 地方自治法施行60周年記念 ふるさと茨城記念小判 純銀小判 茨城県 | 8,100円 |
Sv1000 | 地方自治法施行60周年記念 ふるさと栃木記念小判 純銀小判 栃木県 | 8,100円 |
Sv1000 | 地方自治法施行60周年記念 ふるさと群馬記念小判 純銀小判 群馬県 | 8,100円 |
Sv1000 | 地方自治法施行60周年記念 ふるさと山梨記念小判 純銀小判 山梨県 | 8,100円 |
Sv1000 | 地方自治法施行60周年記念 ふるさと新潟記念小判 純銀小判 新潟県 | 8,100円 |
Sv1000 | 地方自治法施行60周年記念 ふるさと長野記念小判 純銀小判 長野県 | 8,100円 |
Sv1000 | 地方自治法施行60周年記念 ふるさと富山記念小判 純銀小判 富山県 | 8,100円 |
Sv1000 | 地方自治法施行60周年記念 ふるさと石川記念小判 純銀小判 石川県 | 8,100円 |
Sv1000 | 地方自治法施行60周年記念 ふるさと福井記念小判 純銀小判 福井県 | 8,100円 |
Sv1000 | 地方自治法施行60周年記念 ふるさと愛知記念小判 純銀小判 愛知県 | 8,100円 |
Sv1000 | 地方自治法施行60周年記念 ふるさと岐阜記念小判 純銀小判 岐阜県 | 8,100円 |
Sv1000 | 地方自治法施行60周年記念 ふるさと静岡記念小判 純銀小判 静岡県 | 8,100円 |
Sv1000 | 地方自治法施行60周年記念 ふるさと三重記念小判 純銀小判 三重県 | 8,100円 |
Sv1000 | 地方自治法施行60周年記念 ふるさと大阪記念小判 純銀小判 大阪府 | 8,100円 |
Sv1000 | 地方自治法施行60周年記念 ふるさと兵庫記念小判 純銀小判 兵庫県 | 8,100円 |
Sv1000 | 地方自治法施行60周年記念 ふるさと京都記念小判 純銀小判 京都府 | 8,100円 |
Sv1000 | 地方自治法施行60周年記念 ふるさと滋賀記念小判 純銀小判 滋賀県 | 8,100円 |
Sv1000 | 地方自治法施行60周年記念 ふるさと奈良記念小判 純銀小判 奈良県 | 8,100円 |
Sv1000 | 地方自治法施行60周年記念 ふるさと和歌山記念小判 純銀小判 和歌山県 | 8,100円 |
Sv1000 | 地方自治法施行60周年記念 ふるさと鳥取記念小判 純銀小判 鳥取県 | 8,100円 |
Sv1000 | 地方自治法施行60周年記念 ふるさと島根記念小判 純銀小判 島根県 | 8,100円 |
Sv1000 | 地方自治法施行60周年記念 ふるさと岡山記念小判 純銀小判 岡山県 | 8,100円 |
Sv1000 | 地方自治法施行60周年記念 ふるさと広島記念小判 純銀小判 広島県 | 8,100円 |
Sv1000 | 地方自治法施行60周年記念 ふるさと山口記念小判 純銀小判 山口県 | 8,100円 |
Sv1000 | 地方自治法施行60周年記念 ふるさと徳島記念小判 純銀小判 徳島県 | 8,100円 |
Sv1000 | 地方自治法施行60周年記念 ふるさと香川記念小判 純銀小判 香川県 | 8,100円 |
Sv1000 | 地方自治法施行60周年記念 ふるさと愛媛記念小判 純銀小判 愛媛県 | 8,100円 |
Sv1000 | 地方自治法施行60周年記念 ふるさと高知記念小判 純銀小判 高知県 | 8,100円 |
Sv1000 | 地方自治法施行60周年記念 ふるさと福岡記念小判 純銀小判 福岡県 | 8,100円 |
Sv1000 | 地方自治法施行60周年記念 ふるさと佐賀記念小判 純銀小判 佐賀県 | 8,100円 |
Sv1000 | 地方自治法施行60周年記念 ふるさと長崎記念小判 純銀小判 長崎県 | 8,100円 |
Sv1000 | 地方自治法施行60周年記念 ふるさと熊本記念小判 純銀小判 熊本県 | 8,100円 |
Sv1000 | 地方自治法施行60周年記念 ふるさと大分記念小判 純銀小判 大分県 | 8,100円 |
Sv1000 | 地方自治法施行60周年記念 ふるさと宮崎記念小判 純銀小判 宮崎県 | 8,100円 |
Sv1000 | 地方自治法施行60周年記念 ふるさと鹿児島記念小判 純銀小判 鹿児島県 | 8,100円 |
Sv1000 | 地方自治法施行60周年記念 ふるさと沖縄記念小判 純銀小判 沖縄県 | 8,100円 |
買取や査定、相場などに関するご相談はフリーダイヤル(0120-32-8415)または、お問い合わせフォームをご利用ください。
宅配買取(宅配査定)、出張買取(出張査定)は、お品物の内容等によってお受けできない場合がございます。予めご了承ください。
![]() |
こちらからご送付下さい。 |