■当店では買取価格から手数料を差し引くことはございません。
■本日の1グラムあたりの単価×重量が買取価格です。
■個人のお客様、買取業者様も同じ価格でお買取りいたします。
※店頭買取・宅配買取は事前のご予約が必要です。
ご予約いただかずにご来店されたお客さまにおかれましては、当日のご案内をお受けできません。
2024年10月3日(木) 本日の1gあたりの買取価格
本日の金買取価格(1グラムあたり)
材質 | 品位 | 種類 | 1gあたりの買取価格 | 1gあたりの販売価格 |
---|---|---|---|---|
純金 | K24IG | 24金インゴット 1㎏ 500g | 13,297円 | 13,735円 |
純金 | K24IG | 24金インゴット 500g未満 | 13,297円 | 13,735円 |
純金 | K24 | 24金 | 12,898円 | -円 |
金 | K18 | 18金 | 9,840円 | -円 |
金 | K14 | 14金 | 7,312円 | -円 |
本日のプラチナ買取価格(1グラムあたり)
材質 | 品位 | 種類 | 1gあたりの買取価格 | 1gあたりの販売価格 |
---|---|---|---|---|
Pt | Pt1000IG | 純プラチナインゴット 1㎏/500g | 4,951円 | 5,149円 |
Pt | Pt1000IG | 純プラチナインゴット 500g未満 | 4,951円 | 5,149円 |
Pt | Pt1000 | 純プラチナ | 4,802円 | -円 |
Pt | Pt900 | プラチナ900 | 4,381円 | -円 |
Pt | Pt850 | プラチナ850 | 4,134円 | -円 |
本日の銀買取価格(1グラムあたり)
材質 | 品位 | 種類 | 1gあたりの買取価格 | 1gあたりの販売価格 |
---|---|---|---|---|
純銀 | Sv1000IG | シルバー1000インゴット 1㎏ | 143円 | 171円 |
純銀 | Sv1000 | シルバー1000 | 135円 | -円 |
銀 | Sv925 | シルバー925 | 121円 | -円 |
買取や査定、相場などに関するご相談はフリーダイヤル(0120-32-8415)または、お問い合わせフォームをご利用ください。
宅配買取(宅配査定)、出張買取(出張査定)は、お品物の内容等によってお受けできない場合がございます。予めご了承ください。
こちらからご送付下さい。 |