

■ 地方自治法施行60周年記念1000円銀貨幣プルーフ貨幣セットを格安販売しております。
販売価格の更新が行われていない場合は、お手数ですが(0120-32-8415)までお問い合わせください。

地方自治法施行六十周年記念千円銀貨幣プルーフ貨幣セット販売価格
地方自治法施行六十周年記念千円銀貨幣プルーフ貨幣セット販売価格地方自治法施行六十周年記念千円銀貨幣プルーフ貨幣セットは純銀製の1オンス銀貨です。
材質:Silver1000(純銀) 重量:1oz(31.1g)
※箱に多少のイタミ等あるものもございます。
※販売価格は1枚あたりの価格です。
※銀価格・為替相場等に大きな変動があった場合は、同日内に価格を変更することがあります。
※商品画像はサンプルになります。

-
47都道府県コンプリートセット Aセット
販売価格698,000円

-
東京・北海道以外
Aセット販売価格14,800円

-
東京都
Aセット販売価格19,000円

-
東京都
Bセット販売価格19,500円

-
北海道
Aセット販売価格16,500円

-
岩手県 Aセット
平成24年銘販売価格41,000円
| 記念1000円銀貨 | 販売価格 |
|---|---|
| 地方自治法施行六十周年記念千円銀貨幣プルーフ貨幣 Aセット 北海道 | 16,500円 |
| 地方自治法施行60周年記念1000円銀貨幣プルーフ貨幣 Bセット 北海道 | 17,000円 |
| 地方自治法施行六十周年記念千円銀貨幣プルーフ貨幣 Aセット 青森県 | 14,800円 |
| 地方自治法施行60周年記念1000円銀貨幣プルーフ貨幣 Bセット 青森県 | 15,300円 |
| 地方自治法施行六十周年記念千円銀貨幣プルーフ貨幣 Aセット 岩手県 | 14,800円 |
| 地方自治法施行60周年記念1000円銀貨幣プルーフ貨幣 Bセット 岩手県 | 15,300円 |
| 地方自治法施行六十周年記念千円銀貨幣プルーフ貨幣 Aセット 宮城県 | 14,800円 |
| 地方自治法施行60周年記念1000円銀貨幣プルーフ貨幣 Bセット 宮城県 | 15,300円 |
| 地方自治法施行六十周年記念千円銀貨幣プルーフ貨幣 Aセット 秋田県 | 14,800円 |
| 地方自治法施行60周年記念1000円銀貨幣プルーフ貨幣 Bセット 秋田県 | 15,300円 |
| 地方自治法施行六十周年記念千円銀貨幣プルーフ貨幣 Aセット 山形県 | 14,800円 |
| 地方自治法施行60周年記念1000円銀貨幣プルーフ貨幣 Bセット 山形県 | 15,300円 |
| 地方自治法施行六十周年記念千円銀貨幣プルーフ貨幣 Aセット 福島県 | 14,800円 |
| 地方自治法施行60周年記念1000円銀貨幣プルーフ貨幣 Bセット 福島県 | 15,300円 |
| 地方自治法施行六十周年記念千円銀貨幣プルーフ貨幣 Aセット 東京都 | 19,000円 |
| 地方自治法施行60周年記念1000円銀貨幣プルーフ貨幣 Bセット 東京都 | 19,500円 |
| 地方自治法施行六十周年記念千円銀貨幣プルーフ貨幣 Aセット 神奈川県 | 14,800円 |
| 地方自治法施行60周年記念1000円銀貨幣プルーフ貨幣Bセット 神奈川県 | 15,300円 |
| 地方自治法施行六十周年記念千円銀貨幣プルーフ貨幣 Aセット 埼玉県 | 14,800円 |
| 地方自治法施行60周年記念1000円銀貨幣プルーフ貨幣 Bセット 埼玉県 | 15,300円 |
| 地方自治法施行六十周年記念千円銀貨幣プルーフ貨幣 Aセット 千葉県 | 14,800円 |
| 地方自治法施行60周年記念1000円銀貨幣プルーフ貨幣 Bセット 千葉県 | 15,300円 |
| 地方自治法施行六十周年記念千円銀貨幣プルーフ貨幣 Aセット 茨城県 | 14,800円 |
| 地方自治法施行60周年記念1000円銀貨幣プルーフ貨幣 Bセット 茨城県 | 15,300円 |
| 地方自治法施行六十周年記念千円銀貨幣プルーフ貨幣 Aセット 栃木県 | 14,800円 |
| 地方自治法施行60周年記念1000円銀貨幣プルーフ貨幣 Bセット 栃木県 | 15,300円 |
| 地方自治法施行六十周年記念千円銀貨幣プルーフ貨幣 Aセット 群馬県 | 14,800円 |
| 地方自治法施行60周年記念1000円銀貨幣プルーフ貨幣 Bセット 群馬県 | 15,300円 |
| 地方自治法施行六十周年記念千円銀貨幣プルーフ貨幣 Aセット 山梨県 | 14,800円 |
| 地方自治法施行60周年記念1000円銀貨幣プルーフ貨幣 Bセット 山梨県 | 15,300円 |
| 地方自治法施行六十周年記念千円銀貨幣プルーフ貨幣 Aセット 新潟県 | 14,800円 |
| 地方自治法施行60周年記念1000円銀貨幣プルーフ貨幣 Bセット 新潟県 | 15,300円 |
| 地方自治法施行六十周年記念千円銀貨幣プルーフ貨幣 Aセット 長野県 | 14,800円 |
| 地方自治法施行60周年記念1000円銀貨幣プルーフ貨幣 Bセット 長野県 | 15,300円 |
| 地方自治法施行六十周年記念千円銀貨幣プルーフ貨幣 Aセット 富山県 | 14,800円 |
| 地方自治法施行60周年記念1000円銀貨幣プルーフ貨幣 Bセット 富山県 | 15,300円 |
| 地方自治法施行六十周年記念千円銀貨幣プルーフ貨幣 Aセット 石川県 | 14,800円 |
| 地方自治法施行60周年記念1000円銀貨幣プルーフ貨幣 Bセット 石川県 | 15,300円 |
| 地方自治法施行六十周年記念千円銀貨幣プルーフ貨幣 Aセット 福井県 | 14,800円 |
| 地方自治法施行60周年記念1000円銀貨幣プルーフ貨幣 Bセット 福井県 | 15,300円 |
| 地方自治法施行六十周年記念千円銀貨幣プルーフ貨幣 Aセット 愛知県 | 14,800円 |
| 地方自治法施行60周年記念1000円銀貨幣プルーフ貨幣 Bセット 愛知県 | 15,300円 |
| 地方自治法施行六十周年記念千円銀貨幣プルーフ貨幣 Aセット 岐阜県 | 14,800円 |
| 地方自治法施行60周年記念1000円銀貨幣プルーフ貨幣 Bセット 岐阜県 | 15,300円 |
| 地方自治法施行六十周年記念千円銀貨幣プルーフ貨幣 Aセット 静岡県 | 14,800円 |
| 地方自治法施行60周年記念1000円銀貨幣プルーフ貨幣 Bセット 静岡県 | 15,300円 |
| 地方自治法施行六十周年記念千円銀貨幣プルーフ貨幣 Aセット 三重県 | 14,800円 |
| 地方自治法施行60周年記念1000円銀貨幣プルーフ貨幣 Bセット 三重県 | 15,300円 |
| 地方自治法施行六十周年記念千円銀貨幣プルーフ貨幣 Aセット 大阪府 | 14,800円 |
| 地方自治法施行60周年記念1000円銀貨幣プルーフ貨幣 Bセット 大阪府 | 15,300円 |
| 地方自治法施行六十周年記念千円銀貨幣プルーフ貨幣 Aセット 兵庫県 | 14,800円 |
| 地方自治法施行60周年記念1000円銀貨幣プルーフ貨幣 Bセット 兵庫県 | 15,300円 |
| 地方自治法施行六十周年記念千円銀貨幣プルーフ貨幣 Aセット 京都府 | 14,800円 |
| 地方自治法施行60周年記念1000円銀貨幣プルーフ貨幣 Bセット 京都府 | 15,300円 |
| 地方自治法施行六十周年記念千円銀貨幣プルーフ貨幣 Aセット 滋賀県 | 14,800円 |
| 地方自治法施行60周年記念1000円銀貨幣プルーフ貨幣 Bセット 滋賀県 | 15,300円 |
| 地方自治法施行六十周年記念千円銀貨幣プルーフ貨幣 Aセット 奈良県 | 14,800円 |
| 地方自治法施行60周年記念1000円銀貨幣プルーフ貨幣 Bセット 奈良県 | 15,300円 |
| 地方自治法施行六十周年記念千円銀貨幣プルーフ貨幣 Aセット 和歌山県 | 14,800円 |
| 地方自治法施行60周年記念1000円銀貨幣プルーフ貨幣Bセット 和歌山県 | 15,300円 |
| 地方自治法施行六十周年記念千円銀貨幣プルーフ貨幣 Aセット 鳥取県 | 14,800円 |
| 地方自治法施行60周年記念1000円銀貨幣プルーフ貨幣 Bセット 鳥取県 | 15,300円 |
| 地方自治法施行六十周年記念千円銀貨幣プルーフ貨幣 Aセット 島根県 | 14,800円 |
| 地方自治法施行60周年記念1000円銀貨幣プルーフ貨幣 Bセット 島根県 | 15,300円 |
| 地方自治法施行六十周年記念千円銀貨幣プルーフ貨幣 Aセット 岡山県 | 14,800円 |
| 地方自治法施行60周年記念1000円銀貨幣プルーフ貨幣 Bセット 岡山県 | 15,300円 |
| 地方自治法施行六十周年記念千円銀貨幣プルーフ貨幣 Aセット 広島県 | 14,800円 |
| 地方自治法施行60周年記念1000円銀貨幣プルーフ貨幣 Bセット 広島県 | 15,300円 |
| 地方自治法施行六十周年記念千円銀貨幣プルーフ貨幣 Aセット 山口県 | 14,800円 |
| 地方自治法施行60周年記念1000円銀貨幣プルーフ貨幣 Bセット 山口県 | 15,300円 |
| 地方自治法施行六十周年記念千円銀貨幣プルーフ貨幣 Aセット 高知県 | 14,800円 |
| 地方自治法施行60周年記念1000円銀貨幣プルーフ貨幣 Bセット 高知県 | 15,300円 |
| 地方自治法施行六十周年記念千円銀貨幣プルーフ貨幣 Aセット 徳島県 | 14,800円 |
| 地方自治法施行60周年記念1000円銀貨幣プルーフ貨幣 Bセット 徳島県 | 15,300円 |
| 地方自治法施行六十周年記念千円銀貨幣プルーフ貨幣 Aセット 香川県 | 14,800円 |
| 地方自治法施行60周年記念1000円銀貨幣プルーフ貨幣 Bセット 香川県 | 15,300円 |
| 地方自治法施行六十周年記念千円銀貨幣プルーフ貨幣 Aセット 愛媛県 | 14,800円 |
| 地方自治法施行60周年記念1000円銀貨幣プルーフ貨幣 Bセット 愛媛県 | 15,300円 |
| 地方自治法施行六十周年記念千円銀貨幣プルーフ貨幣 Aセット 福岡県 | 14,800円 |
| 地方自治法施行60周年記念1000円銀貨幣プルーフ貨幣 Bセット 福岡県 | 15,300円 |
| 地方自治法施行六十周年記念千円銀貨幣プルーフ貨幣 Aセット 佐賀県 | 14,800円 |
| 地方自治法施行60周年記念1000円銀貨幣プルーフ貨幣 Bセット 佐賀県 | 15,300円 |
| 地方自治法施行六十周年記念千円銀貨幣プルーフ貨幣 Aセット 長崎県 | 14,800円 |
| 地方自治法施行60周年記念1000円銀貨幣プルーフ貨幣 Bセット 長崎県 | 15,300円 |
| 地方自治法施行六十周年記念千円銀貨幣プルーフ貨幣 Aセット 熊本県 | 14,800円 |
| 地方自治法施行60周年記念1000円銀貨幣プルーフ貨幣 Bセット 熊本県 | 15,300円 |
| 地方自治法施行六十周年記念千円銀貨幣プルーフ貨幣 Aセット 大分県 | 14,800円 |
| 地方自治法施行60周年記念1000円銀貨幣プルーフ貨幣 Bセット 大分県 | 15,300円 |
| 地方自治法施行六十周年記念千円銀貨幣プルーフ貨幣 Aセット 熊本県 | 14,800円 |
| 地方自治法施行60周年記念1000円銀貨幣プルーフ貨幣 Bセット 熊本県 | 15,300円 |
| 地方自治法施行六十周年記念千円銀貨幣プルーフ貨幣 Aセット 鹿児島県 | 14,800円 |
| 地方自治法施行60周年記念1000円銀貨幣プルーフ貨幣Bセット 鹿児島県 | 15,300円 |
| 地方自治法施行六十周年記念千円銀貨幣プルーフ貨幣 Aセット 沖縄県 | 14,800円 |
| 地方自治法施行60周年記念1000円銀貨幣プルーフ貨幣 Bセット 沖縄県 | 15,300円 |
| 地方自治法施行六十周年記念千円銀貨幣プルーフ貨幣 Aセット 岩手県 平成24年銘 |
41,000円 |




STEP1 ご注文

まずは、フリーダイヤル0120-32-8415まで、お電話ください。
受付時間は午前10時~午後7時です。
購入ご希望の品名・数量をお知らせください。(※最低ご購入価格は20万円とさせていただいております。)
在庫を確認させていただきます。(販売価格が表示されていても在庫切れの場合がございます。)
店頭での販売は行っておりません。
※当日14:00までにお振込みがない場合はキャンセルとなります。

STEP2 発送

正午迄に入金確認できたご注文に関しましては、当日中に発送いたします。


■ 領収書について
請求書と明細を一緒に保管いただけますと領収書として利用可能です。
当店では請求書をお品物に同梱してお送りいたします。
領収書は各種書類をもって代えさせていただきます。
銀行振込
振込み証明書(受領書)
インターネットバンキング
振込決済が完了した画面をプリントアウトして頂いたもの

■ 発送方法
飛脚便またはゆうパックでの発送(送料無料)となります。
■ お支払方法
お支払方法は銀行振込前払いとなります。
お振込手数料はお客様ご負担となります。














