- 記念金貨・記念銀貨・記念硬貨を高く買取致します。
- 有馬堂では記念硬貨、記念金貨、記念銀貨を高く買取しております。
買取価格表に記載のない記念硬貨や海外のプルーフ金貨や銀貨、記念コインの買取価格はフリーダイヤル(0120-32-8415)までお電話ください。

■当店では買取価格から手数料を差し引くことはございません。
■個人のお客様、買取業者様も同じ価格でお買取りいたします。
買取価格の更新が行われていない場合は、お手数ですが(0120-32-8415)までお問い合わせください。
記念硬貨・記念金貨(昭和・平成・令和)
記念硬貨・記念金貨(昭和・平成・令和)| 硬貨名称 | 買取価格 |
|---|---|
| 天皇陛下御在位60年記念 10万円金貨 | 531,400円 |
| 天皇陛下御在位60年記念 10万円金貨 1万円銀貨 500円 プルーフ貨幣3点セット | 541,900円 |
| 天皇陛下御在位60年記念 10万円金貨 昭和61年銘 昭和62年銘 2点セット 拾万円 | 1,062,800円 |
| 天皇陛下御在位10年記念 1万円金貨 平成11年 | 531,400円 |
| 天皇陛下御在位20年記念 1万円金貨 平成21年 | 531,400円 |
| 天皇陛下御在位30年記念 1万円金貨 平成31年 | 531,400円 |
| 令和元年 天皇陛下御即位記念貨幣 1万円金貨幣プルーフ貨幣セット | 531,400円 |
| 天皇陛下御在位20年記念 1万円金貨 500円貨幣 2点セット 平成21年 | 531,900円 |
| 天皇陛下御在位30年記念 1万円金貨 500円貨幣 2点セット 平成31年 | 531,900円 |
| 令和元年 天皇陛下御即位記念 1万円金貨 500円硬貨 2点セット | 531,900円 |
| 天皇陛下御在位10年記念 1万円金貨 500円 2点セット | 531,900円 |
| 皇太子殿下御成婚記念5万円金貨 五万円金貨 | 473,400円 |
| 皇太子殿下御成婚記念5万円金貨 5千円 500円 3点セット | 478,900円 |
| 天皇陛下御即位記念10万円金貨 NGC PF70 | 813,800円 |
| 天皇陛下御即位記念10万円金貨+500円硬貨 | 797,600円 |
| 天皇陛下御即位記念10万円プルーフ金貨幣セット | 797,100円 |
| 平成2年 天皇陛下御即位記念 10万円金貨 | 797,100円 | 東京2020 東京オリンピック競技大会記念貨幣 1万円金貨 第一次発行分 | 410,200円 |
| 東京2020 東京オリンピック競技大会記念貨幣 1万円金貨 第三次発行分 | 410,200円 |
| 東京2020 東京パラリンピック競技大会記念貨幣 1万円金貨 第四次発行分 | 410,200円 |
| 1998年 長野オリンピック記念 第1次 1万円金貨 長野五輪冬季大会記念 | 410,200円 |
| 長野オリンピック冬季競技大会記念 第2次 1万円金貨 壱万円 | 410,200円 |
| 1998年 長野オリンピック冬季競技大会記念 第3次 1万円金貨 | 410,200円 |
| 長野オリンピック記念 第1次 プルーフ貨幣3点セット 1万円金貨+5500円 | 415,700円 |
| 長野オリンピック記念 第2次 プルーフ貨幣3点セット 1万円金貨+5500円 | 415,700円 |
| 長野オリンピック記念 第3次 プルーフ貨幣3点セット 1万円金貨+5500円 | 415,700円 |
| エキスポ2005 日本国際博覧会記念 壱万円金貨幣 千円銀貨幣プルーフ貨幣セット | 420,400円 |
| 2002FIFAワールドカップ記念貨幣 1万円金貨 千円銀貨 プルーフ貨幣セット | 420,400円 |
| 2002 FIFAワールドカップ記念 1万円金貨 日韓共同開催記念貨幣 2002年 | 410,200円 |
| ラグビーワールドカップ2019 日本大会記念 1万円金貨 一万円金貨幣 2019年 | 410,200円 |
| 2005年 日本国際博覧会記念 愛・地球博 1万円金貨 平成16年 | 410,200円 |
| 東日本大震災復興事業記念 1万円金貨 第一次発行分 平成27年 | 410,200円 |
| 東日本大震災復興事業記念 1万円金貨 第二次発行分 平成27年 | 410,200円 |
| 東日本大震災復興事業記念 1万円金貨 第三次発行分 平成27年 | 410,200円 |
| 東日本大震災復興事業記念 1万円金貨 第四次発行分 平成27年 | 410,200円 |
| 東日本大震災復興事業記念 10000円金貨幣 第1次発行分 個人向け国債 1万円金貨 | 410,200円 |
| 東日本大震災復興事業記念 10000円金貨幣 第2次発行分 個人向け国債 1万円金貨 | 410,200円 |
| 東日本大震災復興事業記念 10000円金貨幣 第3次発行分 個人向け国債 1万円金貨 | 410,200円 |
| 東日本大震災復興事業記念 10000円金貨幣 第4次発行分 個人向け国債 1万円金貨 | 410,200円 |
| 郵便制度150周年記念 1万円金貨幣プルーフ貨幣セット | 410,200円 |
| 郵便制度150周年記念 1万円金貨幣 | 410,200円 |
| 沖縄復帰50周年記念 1万円金貨 | 410,200円 |
| 近代通貨制度150周年記念1万円金貨 | 410,200円 |
| 近代通貨制度150周年記念5千円金貨 | 205,100円 |
記念硬貨・記念銀貨(昭和・平成・令和)
記念硬貨・記念銀貨(昭和・平成・令和)| 硬貨名称 | 買取価格 |
|---|---|
| EXPO2025関西万博 日本国際博覧会記念千円銀貨幣第一次発行 | 25,000円 |
| EXPO2025関西万博 日本国際博覧会記念千円銀貨幣第二次発行 | 25,000円 |
| EXPO2025関西万博 日本国際博覧会記念千円銀貨幣第三次発行 | 25,000円 |
| 奄美群島復帰50年千円プルーフ貨幣 1000円銀貨 奄美群島復帰50年 | 10,200円 |
| 東京2020オリンピック競技大会記念千円銀貨幣 リオ2016-東京 | 10,200円 |
| 東京2020オリンピック競技大会記念千円銀貨幣 第一次 | 10,200円 |
| 東京2020オリンピック競技大会記念千円銀貨幣 第二次 | 10,200円 |
| 東京2020オリンピック競技大会記念千円銀貨幣 第三次 | 10,200円 |
| 東京2020オリンピック競技大会記念千円銀貨幣 第四次 | 10,200円 |
| 東日本大震災復興事業記念千円銀貨幣 第一次 | 10,200円 |
| 東日本大震災復興事業記念千円銀貨幣 第二次 | 10,200円 |
| 東日本大震災復興事業記念千円銀貨幣 第三次 | 10,200円 |
| 東日本大震災復興事業記念千円銀貨幣 第四次 | 10,200円 |
| 東日本大震災復興事業記念千円銀貨幣 第四次 | 10,200円 |
| 復興事業記念1000円銀貨幣 個人向け国債 第1次 | 10,200円 |
| 復興事業記念1000円銀貨幣 個人向け国債 第2次 | 10,200円 |
| 復興事業記念1000円銀貨幣 個人向け国債 第3次 | 10,200円 |
| 復興事業記念1000円銀貨幣 個人向け国債 第4次 | 10,200円 |
| 2025年日本国際博覧会記念千円銀貨幣 第一次 | 10,200円 |
| 2002 FIFAワールドカップ記念 1000円銀貨 千円銀貨 2002年 | 10,200円 |
| EXPO’2005 愛知万博 日本国際博覧会記念千円銀貨幣プルーフ貨幣 愛・地球博 | 10,200円 |
| 2007年ユニバーサル技能五輪国際大会記念千円銀貨幣 | 10,200円 |
| ラグビーワールドカップ2019™日本大会記念千円銀貨幣 | 10,200円 |
| 2025年日本国際博覧会記念千円銀貨幣 第二次 | 10,200円 |
| 2025年日本国際博覧会記念千円銀貨幣 第三次 | 10,200円 |
| 国立公園制度100周年記念千円銀貨幣 | 10,200円 |
| 第8回アジア冬季競技大会記念千円銀貨幣 | 10,200円 |
| 東日本大震災復興事業記念千円銀貨幣 | 10,200円 |
| 新幹線鉄道開業50周年記念千円銀貨幣 | 10,200円 |
| 国際連合加盟50周年記念千円銀貨幣 | 10,200円 |
| 奄美群島復帰50周年記念千円銀貨 | 10,200円 |
| 近代通貨制度150周年記念千円銀貨幣 | 10,200円 |
| 小笠原諸島復帰50周年記念千円銀貨幣 | 10,200円 |
| 沖縄復帰50周年記念千円銀貨幣 | 10,200円 |
| 郵便制度150周年記念千円銀貨幣 | 10,200円 |
| 鉄道開業150周年記念千円銀貨幣 | 10,200円 |
| 明治150年記念千円銀貨幣 | 10,200円 |
| 2012第67回国際通貨基金・世界銀行グループ年次総会記念千円銀貨幣 | 9,100円 |
| 中部国際空港開港記念500円プルーフ銀貨幣 | 5,100円 |
| 平成27年 東日本大震災復興事業記念 千円銀貨幣 個人向け国債贈呈品4点セット | 40,800円 |
| 第5回 アジア冬季競技大会 青森2003 千円銀貨幣プルーフ貨幣セット | 10,200円 |
| 海外向け貨幣セット 日本万国博覧会 100円 大阪万博記念硬貨 百円 | 8,000円 |
| 平成24年銘 地方自治法施行60周年記念千円銀貨幣プルーフ貨幣セット 岩手県 Aセット | 31,000円 |
| 地方自治法施行60周年記念 1000円銀貨幣プルーフ貨幣セット Bセット 47都道府県コンプリートセット | 489,300円 |
| 地方自治法施行60周年記念千円銀貨幣プルーフ貨幣セット Aセット 47都道府県コンプリート 岩手県24年銘 | 500,700円 |
※海外相場や為替相場に大きな変動があった場合は、同日内に価格を変更することがあります。
※宅配査定をご利用のお客様は、品物到着日の価格でのお買取りとなります。
買取相場表に記載のない記念硬貨・記念金貨・記念銀貨の買取価格に関するご相談はフリーダイヤル(0120-32-8415)または、オンライン査定をご利用ください。
宅配買取は、お品物の内容等によってお受けできない場合がございます。予めご了承ください。
メダル・貨幣類の出張買取は現在受け付けておりません。宅配買取と店頭買取のみでの対応となります。

|
| 住所・氏名・電話番号を入力しこちらからご送付下さい。 |
「古銭の相場が知りたい、古銭買取業者の買取価格を比較したい」方は有馬堂の古銭買取価格一覧表をご覧ください。















